| Operating Weight | 90207lb |
|---|
| Bore | 5.4in |
|---|---|
| Displacement | 927.6in³ |
| Emissions | Tier 4 Final/Stage IV or Tier 3/Stage IIIA equivalent |
| Engine Model | C15 Cat® |
| Gross Power | 435HP |
| High Idle Speed | 2300r/min |
| Low Idle Speed | 800r/min |
| Maximum Altitude - Without Derating (Tier 3/Stage IIIA) | 9098ft |
| Maximum Altitude - Without Derating (Tier 4 Final/Stage IV) | 9298ft |
| Maximum Net Torque - 1,300 rpm | 1478.8ft·lbf |
| Net Power | 405HP |
| Net Power - Converter Drive - Gross Power | 435HP |
| Net Power - Converter Drive - Torque Rise | 8.5% |
| Net Power - Direct Drive - Gross Power | 412HP |
| Net Power - Direct Drive - Torque Rise | 33% |
| Rated Power (Net ISO 9249) | 405HP |
| Rated Power (Net SAE J1349) | 405HP |
| Stroke | 6.7in |
| Front | Planetary - Fixed |
|---|---|
| Oscillation Angle | ±5° |
| Rear | Planetary - Oscillating |
| Cooling System | 30.6gal (US) |
|---|---|
| Diesel Exhaust Fluid Tank (Tier 4 Final/Stage IV) | 8.5gal (US) |
| Differential - Final Drives - Front | 26.4gal (US) |
| Differential - Final Drives - Rear | 29.1gal (US) |
| Engine Crankcase | 9gal (US) |
| Fuel Tank | 206.6gal (US) |
| Hydraulic Tank Only | 35.4gal (US) |
| Transmission | 17.4gal (US) |
| Centerline of Rear Axle to Edge of Counterweight - Including Rear Radiator Guard | 10.16ft |
|---|---|
| Centerline of Rear Axle to Edge of Counterweight - No Rear Radiator Guard | 9.38ft |
| Ground Clearance | 2.11ft |
| Ground Clearance - Bumper | 3.15ft |
| Height - ROPS/Canopy | 14.02ft |
| Height - Top of Cab with A/C | 14.99ft |
| Height - Top of Cab with Strobe | 15.63ft |
| Height - Top of Exhaust Pipe | 14.56ft |
| Height - Top of Hood | 10.87ft |
| Hitch to Centerline of Front Axle | 6.07ft |
| Length - With Blade on Ground - Straight Blade - Including Rear Radiator Guard | 28.59ft |
| Turning Radius - Inside of Wheels | 9.18ft |
| Wheel Base | 12.14ft |
| Width - Over Wheels | 12.47ft |
| Transmission Type | Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung) |
|---|---|
| Travel Speed - Forward - Maximum 1st | 3.7mile/h |
| Travel Speed - Forward - Maximum 2nd | 6.6mile/h |
| Travel Speed - Reverse - Maximum 1st | 4.3mile/h |
| Travel Speed - Reverse - Maximum 2nd | 7.6mile/h |
| Travel Speeds - Forward - Maximum Eco Mode | 4.3mile/h |
| Travel Speeds - Reverse - Maximum Eco Mode | 4.6mile/h |
| Bore | 4.7in |
|---|---|
| Lift System | Double Acting Cylinder |
| Main Relief Pressure | 3495psi |
| Maximum Supply Pressure | 3495psi |
| Pump Flow at 1,950 rpm | 30.9gal/min |
| Stroke | 42.1in |
| Parking Brake | Drum and Shoe, Spring Applied, Hydraulic Released |
|---|
| Machine Sound Power Level (ISO 6395) | 113dB(A) |
|---|---|
| Operator Sound Pressure Level - ISO 6396 | 73dB(A) |
| Machine Sound Power Level (ISO 6395) | 110dB(A) |
|---|---|
| Operator Sound Pressure Level - ISO 6396 | 72dB(A) |
| Maximum Operating Weight (Tier 3 Final/Stage IIIA equivalent) Multiple Blade and Wheel Offerings | 89186lb |
|---|---|
| Maximum Operating Weight (Tier 4 Final/Stage IV) - Multiple Blade and Wheel Offerings | 90207lb |
| Bore | 4.5in |
|---|---|
| Maximum System Flow | 170 L/min @ 1,950 rpm (44.9 gal/min @ 1,950 rpm) |
| Steering Pressure Limited | 3481psi |
| Steering System - Circuit | Double Acting - End Mounted |
| Steering System - Pump | Piston - Variable Displacement |
| Stroke | 22.7in |
| Vehicle Articulation Angle | 86° |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Drum Diameter | 5.28ft |
|---|---|
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Drum Width | 3.94ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Outside Diameter | 6.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Tips per Wheel | 30 |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Weight | 20540lb |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Width over Drums | 12.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Drum Diameter | 5.28ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Drum Width | 3.94ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Outside Diameter | 6.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Tips per Wheel | 30 |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Weight | 21125lb |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Width over Drums | 12.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Drum Diameter | 5.28ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Drum Width | 3.94ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Outside Diameter | 6.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Tips per Wheel | 30 |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Weight | 22002lb |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Width over Drums | 12.47ft |







