| Dimensions - Bore | 3.86in |
|---|---|
| Dimensions - Stroke | 4.72in |
| Displacement | 220in³ |
| Emissions | Engine meets Tier 4 Final/Stage V emission standards. |
| Engine Model | C3.6 74.5 kW (100 hp) Electronic Turbo Intercooled |
| Net Peak Power Rating - ISO 9249 at 1,800 rpm | 105hp |
| Net Peak Power Rating @ 1,800 rpm - SAE J1349 | 105hp |
| Net Power - SAE J1349 | 92 HP (68 kW) / 103 HP (76 kW) |
| Net Power Rating at 2,200 rpm - ISO 9249 | 91hp |
| Net Power Rating at 2,200 rpm - SAE J1349 | 92hp |
| Net Torque Rise - 1,400 rpm | 47% |
| Net Torque Rise - 1,400 rpm - SAE J1349 | 322ft-lb |
| Power Rating Conditions - No De-Rating Required Up To | 10000ft |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power ISO 14396 | 100hp |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power SAE J1995 | 102hp |
| Dig Depth - Standard | 14ft |
|---|
| Air Conditioning | 99lb |
|---|---|
| All-Wheel Drive | STD |
| Cab - ROPS/FOPS | 320lb |
| Counterweights, base | 256lb |
| Counterweights, base - Maximum | 1014lb |
| Counterweights, base - Stackable, one | 529lb |
| Extendible Stick (excludes ft. counterweight) | 595lb |
| Loader QC | 540lb |
| MP Bucket (0.96 m3/1.25 yd3) - With Fold-Over Forks | 2017lb |
| MP Bucket (0.96 m3/1.25 yd3) - Without Fold-Over Forks | 1642lb |
| Note | Machine configuration: standard stick hoe, OROPS canopy, AWD power shift transmission, 0.96 m³ (1.25 yd³) GP loader bucket, 610 mm (24 in) standard duty hoe bucket, 340/80-18 and rear 500/70-24 tires, 240 kg (530 lb) counterweight, 80 kg (176 lb) operator |
| Operating Weight (estimated) | 17271lb |
| Operating Weight - Maximum | 24251lb |
| Operating Weight - Maximum - ROPS Capacity | 24251lb |
| Power-Shift Transmission | STD |
| Ride Control | 33lb |
| Pump Capacity at 2,200 rpm | 49.4gpm |
|---|---|
| Pump Type | Variable-flow, Axial Piston |
| System Pressure - Backhoe | 3626psi |
| System Pressure - Loader | 3626psi |
| Type | Closed Center |
| Note (1) | Travel speeds of two wheel drive backhoe loader at full throttle, when equipped with 500/70-24 rear tires. |
|---|---|
| Note (2) | *Limited by engine speed to 40 km/h (25 mph). |
| Power Shift Transmission - Standard - Forward - 1st | 3.7mile/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Forward - 2nd | 5.8mile/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Forward - 3rd | 12mile/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Forward - 4th | 25mile/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Reverse - 1st | 3.7mile/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Reverse - 2nd | 7.7mile/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Reverse - 3rd | 17mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 2nd | 5.8mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 3rd | 8mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 4th | 12mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 5th | 17mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 6th | 25mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward -1st | 3.7mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Reverse - 1st | 3.7mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Reverse - 2nd | 7.7mile/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Reverse - 3rd | 17mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 1st | 3.7mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 2nd | 5.8mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 3rd | 8mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 4th | 12mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 5th | 17mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 5th LTC | 18mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 6th | 25mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 6th LTC* | 25mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Reverse - 1st | 3.7mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Reverse - 2nd | 7.7mile/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Reverse - 3rd | 17mile/h |
| Front Axle, AWD - Dynamic | 19841lb |
|---|---|
| Front Axle, AWD - Static | 51808lb |
| Rear Axle - Dynamic | 22046lb |
| Rear Axle - Static | 58422lb |
| Axle Oscillation | 11° |
|---|---|
| Bore | 2.6in |
| Cylinder | One Double-Acting |
| Power Steering | Hydrostatic |
| Rod Diameter | 1.6in |
| Stroke | 4.2in |
| Turning Circle - (inner wheel not braked) - Outside Front Wheels | 26.92ft |
| Turning Circle - (inner wheel not braked) - Outside Widest Loader Bucket | 35.25ft |
| Type | Front Wheel |
| Cooling System with Air Conditioning | 4.8gal (US) |
|---|---|
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) | 5gal (US) |
| Engine Oil - With Filter | 2.4gal (US) |
| Front Axle (AWD) | 2.9gal (US) |
| Front Axle (AWD) - Planetaries | 0.2gal (US) |
| Fuel Tank | 42.3gal (US) |
| Hydraulic System | 25.1gal (US) |
| Hydraulic Tank | 11.1gal (US) |
| Rear Axle | 4.2gal (US) |
| Rear Axle - Planetaries | 0.4gal (US) |
| Transmission - Power Shift - AWD | 5gal (US) |
| Transmission - Power Shuttle - AWD | 4.8gal (US) |
| Recyclability | 92% |
|---|







