| Maximum Power | 173.5HP |
|---|---|
| Maximum Torque | 553lb-ft @ 1400 rpm |
| Minimum Power | 93.9HP |
| Rated Speed | 2200 rpm |
| Emissions | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final |
|---|
| Aftertreatment | DOC+SCR or DOC+DPF+SCR |
|---|---|
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) or Series Turbocharged Aftercooled (TTA) |
| Bore | 4.1in |
| Combustion System | Direct Injection |
| Compression Ratio | 16.5:1 |
| Displacement | 268.5in³ |
| Engine Configuration | Inline 4 |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Stroke | 5in |
| Height | 34.1in |
|---|---|
| Length | 33.3in |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 926lb |
| Width | 29.1in |
| Height | 15.3in |
|---|---|
| Length | 26.5in |
| Weight | 99lb |
| Width | 18.8in |
| Diameter | 10.6in |
|---|






