| Body Capacity (SAE 2:1)** | 40.8yd³ |
|---|---|
| Body Capacity - SAE 2:1 | 40.8yd³ |
| Maximum Payload Class (110%) | 56.7ton (US) |
| Nominal Payload Class (100%) | 51.6ton (US) |
| Not to Exceed Payload (120%) | 61.9ton (US) |
| Target Payload Capacity | 51.6ton (US) |
| Top Speed - Loaded | 49.2mile/h |
| Bore | 5.7in |
|---|---|
| Displacement | 1105in³ |
| Engine Model | Cat® C18 |
| Engine Power - ISO 14396 | 598hp |
| Gross Power - SAE J1995:2014 | 605hp |
| Net Power - ISO 9249 | 550hp |
| Net Power - SAE J1349:2011 | 550hp |
| Net Torque - SAE J1349 | 2221ft-lb |
| Number of Cylinders | 6 |
| Rated Engine Speed | 1700r/min |
| Stroke | 7.2in |
| Body Weight | 17306lb |
|---|---|
| Chassis Weight | 59223lb |
| Target Gross Machine Operating Weight | 181000lb |
| Target Gross Machine Weight | 181000lb |
| Front Axle - Empty | 51.4% |
|---|---|
| Front Axle - Loaded | 34.2% |
| Rear Axle - Empty | 48.6% |
| Rear Axle - Loaded | 65.8% |
| Forward - 1 | 8mile/h |
|---|---|
| Forward - 2 | 10.9mile/h |
| Forward - 3 | 14.8mile/h |
| Forward - 4 | 19.8mile/h |
| Forward - 5 | 26.9mile/h |
| Forward - 6 | 36.2mile/h |
| Forward - 7 | 49.2mile/h |
| Reverse | 10.4mile/h |
| Differential Ratio | 2.74:1 |
|---|---|
| Planetary Ratio | 4.80:1 |
| Total Reduction Ratio | 13.14:1 |
| Brake Standards | ISO 3450:2011 |
|---|---|
| Brake Surface - Front | 216in² |
| Brake Surface - Rear | 7794in² |
| Brake Hoist System | 60gal (US) |
|---|---|
| Brake/Hoist Hydraulic Tank | 38gal (US) |
| Cooling System | 33gal (US) |
| Crankcase | 17gal (US) |
| DEF Tank | 6gal (US) |
| Differential - Final Drives | 47gal (US) |
| Fuel Tank | 140gal (US) |
| Steering System - Including Tank | 23gal (US) |
| Steering Tank | 14.5gal (US) |
| Torque Converter - Transmission System | 17gal (US) |
| Body Lower Time - Float | 10s |
|---|---|
| Body Power Down - High Idle | 10s |
| Body Raise Time - High Idle | 8s |
| Pump Flow - High Idle | 112gpm |
| Relief Valve Setting - Lower | 500psi |
| Relief Valve Setting - Raise | 2750psi |
| Empty Loaded Cylinder Stroke Front | 9.2in |
|---|---|
| Empty Loaded Cylinder Stroke Rear | 5.8in |
| Rear axle - Oscillation | 8.9° |
| Heaped 2:1 (SAE) | 40.8yd³ |
|---|---|
| Struck | 31.3yd³ |
| Heaped 2:1 (SAE) | 40.9yd³ |
|---|---|
| Struck | 31.3yd³ |
| FOPS Standards | FOPS (Falling Objects Protective Structure) meets ISO 3449:2005 Level II FOPS criteria. |
|---|---|
| ROPS Standards | ROPS (Rollover Protective Structure) for cab offered by Caterpillar meets ISO 3471:2008 ROPS criteria. |
| Sound Standards (1) | Hearing protection may be needed when operating with open operator station & cab for extended periods or in noisy environment. |
|---|---|
| Sound Standards (2) | Exterior sound pressure power level for standard machine measured according to tests specified in ISO 6395:2008 is 118 dB(A). |
| Sound Standards (3) | Operator Equivalent Sound Pressure Level (Leq) is 78 dB(A) when ISO 6396:2008 is used to measure the value for an enclosed cab. |
| Steer Angle | 40.5° |
|---|---|
| Steering Standards | ISO 5010:2007 |
| Turning Circle - Clearance Diameter | 66.6ft |
| Turning Diameter - Front | 57.7ft |
| Centerline Front Tire Width | 10.4ft |
|---|---|
| Centerline of Rear Dual Tire Width | 8.7ft |
| Dump Clearance | 1.5ft |
| Engine Guard Clearance | 2ft |
| Front Canopy Height | 13.7ft |
| Ground Clearance | 1.6ft |
| Height - Top of ROPS | 12.8ft |
| Inside Body Depth - Maximum | 5.7ft |
| Inside Body Length | 19ft |
| Inside Body Width | 11.9ft |
| Loading Height - Empty | 11.6ft |
| Operating Width | 15.7ft |
| Outside Body Width | 12.9ft |
| Overall Body Length | 26.8ft |
| Overall Height - Body Raised | 27.1ft |
| Overall Length | 28.9ft |
| Overall Tire Width | 12.9ft |
| Rear Axle - Clearance | 1.9ft |
| Rear Axle - Tail | 9.5ft |
| Wheel Base | 13ft |
| Standard Tire | 21.00R33 (E4) |
|---|








