| Emisiones | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Corea Stage V |
|---|---|
| Modelo de motor | Gato C15 |
| Potencia neta - ISO 9249 (DIN) | 359mhp |
| Potencia neta - ISO 9249/SAE J1349 | 354HP |
| Nota (1) | Potencia neta a 1.900 rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando éste está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia anunciada se comprueba de acuerdo con la norma especificada en vigor en el t |
| Nota (2) | Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel ultra bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20% de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos) ** o 100% de diésel renovable, HVO ( |
| Nota (3) | Máquina número 21B |
| Poder - Red | 354HP |
| Peso operativo | 87600 libras |
|---|
| Tren de Potencia | Cambio de 4 velocidades completamente automático |
|---|
| Tanque DEF | 6gal (US) |
|---|---|
| Tanque de combustible | 165gal (US) |
| Blade | Semi-Universal (SU) |
|---|---|
| Capacidad de la cuchilla | 13yd³ |
| La presión del suelo | 13 psi |
| Peso operativo | 88698lb |
| Ancho de zapato estándar | 24in |
| Blade | Semi-Universal (SU) |
|---|---|
| Capacidad de la cuchilla | 12.9yd³ |
| La presión del suelo | 8psi |
| Peso operativo | 84906lb |
| Ancho de zapato estándar | 38in |
| Blade | Vertedero Semi-Universal (SU) |
|---|---|
| Capacidad de la cuchilla | 21yd³ |
| La presión del suelo | 13 psi |
| Peso operativo | 88206lb |
| Ancho de zapato estándar | 24in |
| Blade | Vertedero Semi-Universal (SU) |
|---|---|
| Capacidad de la cuchilla | 27,9yd³ |
| La presión del suelo | 8,8 psi |
| Peso operativo | 93672lb |
| Ancho de zapato estándar | 38in |
| Reciclabilidad | 98% |
|---|
| Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a (Potencial de Calentamiento Global = 1430). El sistema contiene 2,5 kg de refrigerante que tiene un equivalente en CO2 de 3.575 toneladas métricas. |
|---|








