| Bore | 5.7in |
|---|---|
| Desplazamiento | 1105 pulg. |
| Modelo de motor | Cat® C18 |
| Potencia bruta - SAE J1995:2014 | 562 CV |
| Potencia neta - SAE J1349:2011 | 496 CV |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando éste está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. |
| Nota (2) | The following engine configurations are available: – Meets U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage V emission standards. – Noncertified that emits equivalent to U.S. EPA Tier 3. |
| Velocidad de pico de potencia | 1500r/min |
| Par máximo - 1.300 rpm | 2092lb/ft |
| Velocidad nominal | 1900r/min |
| Golpe | 7.2in |
| Aumento del par de torsión | 52% |
| Capacidades de las cuchillas | 7,9 - 22,2 m3 (10,3 - 29,0 yd3) |
|---|---|
| Peso operativo | 105271lb |
| Tracción directa - Adelante 1 | Bloqueo desactivado |
|---|---|
| Tracción directa - Adelante 2 | 7.7 millas/h |
| Tracción directa - Adelante 3 | 13,7 millas/h |
| Tracción directa - Adelante 4 | 23,9 millas/h |
| Transmisión directa - Marcha atrás 1 | 4.5 millas/h |
| Tracción directa - Marcha atrás 2 | 8,1 millas/h |
| Tracción directa - Marcha atrás 3 | 14,3 millas/h |
| Adelante - 1 | 4.2 millas/h |
| Adelante - 2 | 7,2 millas/h |
| Adelante - 3 | 12,6 millas/h |
| Adelante - 4 | 22 millas/h |
| Nota | Travel speeds based on 35/65-R33 tire |
| Reverso - 1 | 4.2 millas/h |
| Reverso - 2 | 7.6 millas/h |
| Reverso - 3 | 13,3 millas/h |
| Tipo de transmisión | Cat cambio de poder planetario |
| Cilindros, Doble Efecto - Inclinación Izquierda y Derecha, Diámetro y Carrera | 140 mm × 230 mm (5,5 pulg. × 9,1 pulg.) |
|---|---|
| Cilindros, Doble Efecto - Elevación, Diámetro y Carrera | 139,75 mm × 1021 mm (5,5 pulgadas × 40,2 pulgadas) |
| Sistema de elevación/inclinación | Pistón de desplazamiento variable |
| Sistema de elevación/inclinación - Circuito | Válvula LS pilotada con EH |
| Caudal máximo a 1.900 rpm | 153gpm |
| Piloto Caudal máximo | 13.7gpm |
| Ajuste de la válvula de alivio piloto | 580 psi |
| Sistema piloto | Pistón de desplazamiento variable |
| Ajuste de la válvula de alivio - Elevación/inclinación | 4641psi |
| Flujo máximo | 65.8gpm |
|---|---|
| Ajuste de la válvula de alivio - Dirección | 3495 psi |
| Tiempos de ciclo de dirección - Ralentí alto | 3.1s |
| Tiempos de ciclo de dirección - Ralentí bajo | 5.7s |
| Sistema de dirección - Circuito | Piloto, detección de carga |
| Sistema de dirección - Bomba | Pistón, cilindrada variable |
| Ángulo de dirección total | 86° |
| Sistema de refrigeración | 31.7gal (US) |
|---|---|
| Cárter | 15.9gal (US) |
| Depósito de líquido de escape diesel | 8.7gal (US) |
| Diferencial - Final Drives - Frontal | 49,1gal (US) |
| Diferencial - Accionamientos finales - Trasero | 49,1gal (US) |
| Tanque de combustible | 209,5gal (US) |
| Sistema hidráulico - Sólo depósito | 37gal (US) |
| Llenado de fábrica del sistema hidráulico | 63,4gal (US) |
| Nota (1) | All non-road Tier 4 Final/Stage V diesel engines are required to use: – ULSD (ultra-low sulfur diesel fuel with 15 ppm of sulfur or less) or ULSD blended with the following lower-carbon intensity fuels** up to: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl este |
| Transmisión | 31.7gal (US) |
| Aire acondicionado | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a or R1234yf. See the label or instruction manual for identification of the gas. - If equipped with R134a (Global Warming Potential = 1430), the system co |
|---|
| Frente | Fijo |
|---|---|
| Ángulo de oscilación | ±13° |
| Trasera | Muñón |
| Frenos | ISO 3450: 2011 |
|---|
| Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008) | 113 dB(A) |
|---|---|
| Machine Sound Power Level (ISO 6395:2008)** | 109 dB(A) |
| Nota (1) | * For machines in European Union countries and in countries that adopt the “EU Directives” and “UK Directives” |
| Nota (2) | ** European Union Directive “2000/14/EC” as amended by “2005/88/EC” and UK Noise Regulation 2001 No. 1701 |
| Nota (3) | The machine sound power level was measured according to ISO 6395:2008. The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
| Nota (4) | The operator sound pressure level was measured according to ISO 6396:2008. The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
| Nota (5) | La protección auditiva puede ser necesaria cuando la máquina se utiliza con una cabina que no está correctamente mantenida o cuando las puertas o ventanas están abiertas durante periodos prolongados o en un entorno ruidoso. |
| Nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) | 72dB(A) |
| Operator Sound Pressure Level (ISO 6396:2008)* | 72dB(A) |
| Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008) | 113 dB(A) |
|---|---|
| Machine Sound Power Level (ISO 6395:2008)** | 110 dB(A) |
| Nota (1) | * For machines in European Union countries and in countries that adopt the “EU Directives” and “UK Directives” |
| Nota (2) | ** European Union Directive “2000/14/EC” as amended by “2005/88/EC” and UK Noise Regulation 2001 No. 1701 |
| Nota (3) | The machine sound power level was measured according to ISO 6395:2008. The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
| Nota (4) | The operator sound pressure level was measured according to ISO 6396:2008. The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
| Nota (5) | La protección auditiva puede ser necesaria cuando la máquina se utiliza con una cabina que no está correctamente mantenida o cuando las puertas o ventanas están abiertas durante periodos prolongados o en un entorno ruidoso. |
| Nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) | 72dB(A) |
| Operator Sound Pressure Level (ISO 6396:2008)* | 72dB(A) |
| Línea central del eje delantero al enganche | 7,5 pies |
|---|---|
| Línea central del eje trasero al borde del parachoques | 10.5 pies |
| Despeje del terreno | 1,7 pies |
| Altura libre al suelo - Parachoques | 3,1 pies |
| Altura - Parte superior del filtro de aire | 12,8 pies |
| Altura - Parte superior de la cabina | 13,7 pies |
| Altura - Parte superior de la chimenea de escape | 15.9 pies |
| Altura - Parte superior del capó | 10,9 pies |
| Longitud - Parte delantera del neumático | 28,4 pies |
| Longitud - Hoja recta en el suelo | 32,6 pies |
| Longitud - Hoja universal en el suelo | 34,4 pies |
| Base de la rueda | 14,9 pies |






