| Peso corporal | 59827lb |
|---|---|
| Peso del chasis | 234003lb |
| Carga útil nominal | 211ton (US) |
| Nota (1) | Consulte con el fabricante del neumático la carga máxima del mismo. |
| Nota (2) | Peso del chasis con combustible y líquidos completos, accesorios estándar y obligatorios, elevador, grupo de montaje de la carrocería, llantas y neumáticos. |
| Peso bruto nominal de la máquina | 715000lb |
| Bore | 6.7in |
|---|---|
| Desplazamiento | 4766in³ |
| Clasificación de emisiones | EE.UU. Tier 4 / UE Fase V |
| Modelo de motor | Cat® 3516E |
| Potencia bruta - SAE J1995 | 2100CV |
| Net Power - SAE J1349 | 1975HP |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante de inercia cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. |
| Velocidad nominal | 1650r/min |
| Golpe | 8.5in |
| Eje delantero - Vacío | 50% |
|---|---|
| Eje delantero - Cargado | 33% |
| Eje trasero - Vacío | 50% |
| Eje trasero - Cargado | 67% |
| Relación diferencial | 2.35:1 |
|---|---|
| Relación planetaria | 10.83:1 |
| Ratio de reducción total | 25.46:1 |
| Escriba | Doble reducción, planetario con ejes flotantes completos. |
| Nota (1) | Llantas de cambio rápido opcionales. |
|---|---|
| Nota (2) | Caterpillar recomienda que el cliente evalúe todas las condiciones de trabajo y consulte al fabricante de neumáticos para la selección adecuada de neumáticos y capacidades TKPH (TMPH). |
| Neumáticos opcionales | 40.00-R51 |
| Llantas | 29" x 57" |
| Neumáticos estándar | 37.00-R51 |
| Frenos de disco húmedos delanteros | 12662 pulg². |
|---|---|
| Freno de estacionamiento | Cuatro esquinas, multidisco, aplicado por muelle, liberado hidráulicamente |
| Traseros - Freno de disco húmedo Superficie | 20861in² |
| Frenos de servicio | Cuatro esquinas, disco húmedo, refrigerado por aceite, accionamiento hidráulico |
| Estándares | Servicio y Secundaria: ISO 3450:2011 |
| Apilado (SAE 2:1) | 141yd³ |
|---|---|
| Struck | 101yd³ |
| Body Lower Time - Float | 16s |
|---|---|
| Tiempo de elevación del cuerpo - Ralentí alto | 14s |
| Caudal de la bomba - Ralentí alto | 106,5gal/min |
| Ajuste de la válvula de alivio - Subir | 2749psi |
| Escriba | Cilindros hidráulicos dobles de dos etapas con válvula de amortiguación. |
| Carrera efectiva del cilindro - Delantero | 4,12 pulgadas |
|---|---|
| Carrera efectiva del cilindro trasero | 3,67 pulgadas |
| Eje trasero - Oscilación | ±5° |
| Escriba | Cilindros autónomos de nitrógeno/aceite, montaje pasador a pasador, fijaciones de horquilla de doble cizalladura superior e inferior |
| Sistema de elevación con freno | 347gal (US) |
|---|---|
| Sistema de elevación con freno - Incluye depósito | 55gal (US) |
| Depósito de freno/carga | 169gal (US) |
| Sistema de refrigeración | 180gal (US) |
| Cárter | 77gal (US) |
| Depósito de líquido de escape diesel | 62gal (US) |
| Diferencial - Transmisión final | 161gal (US) |
| Final Drive - Cada uno | 5.8gal (US) |
| Depósito de combustible - Estándar | 544gal (US) |
| Sistema de dirección - Incluye depósito | 46gal (US) |
| Tanque de dirección | 42gal (US) |
| Convertidor de par - Sistema de transmisión - Incluido el cárter | 55gal (US) |
| Aire acondicionado | Refrigerante HFC - 134A: 31733 Btu/h |
|---|---|
| Normas FOPS | La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) cumple la norma ISO 3449:2005 para operadores y la norma ISO 13459:2012 Nivel II para formadores. |
| Calentador / Descongelador | 36510Btu/h |
| Nota | El nivel de presión acústica del operador, 76 dB(A), cumple las normas ISO 6394:2008 e ISO 6396:2008. |
| Normas ROPS (1) | La estructura de protección antivuelco (ROPS) cumple la norma ISO 3471:2008 para operadores y la norma ISO 13459:2012 para instructores. |
| Ángulo de dirección | 36.07° |
|---|---|
| Normas de dirección | ISO 5010:2007 |
| Diámetro de giro - Delantero | 90,3 pies |
| Línea central Anchura del neumático delantero | 17,75 pies |
|---|---|
| Línea central de la anchura del neumático doble trasero | 15,42 pies |
| Despeje de vertederos | 4,75 pies |
| Espacio libre del protector del motor | 4,25 pies |
| Altura del tejadillo delantero | 21,42 pies |
| Despeje del terreno | 4,25 pies |
| Altura - Parte superior de las ROPS | 18,25 pies |
| Profundidad interior de la carrocería - Máxima | 9,33 pies |
| Longitud interior del cuerpo | 27,33 pies |
| Anchura interior de la carrocería | 21,33 pies |
| Altura de carga - Vacío | 18,58 pies |
| Ancho de operación | 25,67 pies |
| Anchura exterior de la carrocería | 22,5 pies |
| Longitud total del cuerpo | 42 pies |
| Anchura total del tejadillo | 25,08 pies |
| Altura total - Carrocería elevada | 44,08 pies |
| Longitud total | 41,5 pies |
| Anchura total del neumático | 23,33 pies |
| Eje trasero - Holgura | 4,17 pies |
| Eje trasero - Cola | 11,75 pies |
| Altura de la pared lateral trasera | 3.17ft |
| Base de la rueda | 18,67 pies |
| Adelante - 1 | 7.8 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2 | 10.6 millas/h |
| Adelante - 3 | 14,4 millas/h |
| Adelante - 4 | 19,4 millas/h |
| Adelante - 5 | 26,3 millas/h |
| Adelante - 6 | 35,5 millas/h |
| Invertir | 7.3 millas/h |
| Velocidad máxima - Cargado | 35,5 millas/h |






