| Capacidad del cuerpo (SAE 2:1)** | 40.8yd³ |
|---|---|
| Capacidad del cuerpo - SAE 2:1 | 40.8yd³ |
| Clase de carga útil máxima (110%) | 56,7 toneladas (EE.UU.) |
| Clase de carga nominal (100%) | 51,6 toneladas (EE.UU.) |
| Carga útil no superable (120%) | 61,9 toneladas (EE.UU.) |
| Nota | * ISO 6483:1980 **Maximum travel speed limited to 59 km/h for Vietnam arrangement. |
| Nota (1) | Refer to the Caterpillar 10/10/20 Payload Policy for maximum gross machine weight limitations. |
| Nota (2) | Capacity with Dual Slope body with no liner. |
| Capacidad de carga útil | 51,6 toneladas (EE.UU.) |
| Velocidad máxima - Cargado | 49,2 millas/h |
| Bore | 5.7in |
|---|---|
| Desplazamiento | 1105 pulg. |
| Modelo de motor | Cat® C18 |
| Potencia del motor - ISO 14396 | 598 CV |
| Potencia bruta - SAE J1995:2014 | 605 CV |
| Net Power - ISO 9249 | 550 CV |
| Potencia neta - SAE J1349:2011 | 550 CV |
| Nota (1) | La potencia nominal se aplica a 1.700 rpm cuando se prueba en las condiciones especificadas para la norma especificada. |
| Nota (2) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador a velocidad mínima, un sistema de admisión de aire, un sistema de escape y un alternador. |
| Nota (3) | Ratings based on SAE J1995 standard air conditions of 25° C (77° F) and 100 kPa (29.61 Hg) barometer. Power based on fuel having API gravity of 35 at 16° C (60° F) and an LHV of 42 780 kJ/kg (18,390 BTU/lb) when engine used at 30° C (86° F). |
| Nota (4) | No engine derating required up to 3000 m (9,843 ft). |
| Nota (5) | Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. |
| Número de cilindros | 6 |
| Velocidad de motor nominal | 1700r/min |
| Golpe | 7.2in |
| Peso corporal | 18205lb |
|---|---|
| Peso del chasis | 59223lb |
| Nota (1) | Peso del chasis con 100% de combustible, elevador, grupo de montaje de la carrocería, llantas y neumáticos. |
| Nota (2) | El peso de la carrocería es el de la carrocería estándar Dual Slope sin revestimiento y variará en función de la configuración. |
| Objetivo de peso bruto de la máquina | 181000lb |
| Eje delantero - Vacío | 51.4% |
|---|---|
| Eje delantero - Cargado | 34.2% |
| Eje trasero - Vacío | 48.6% |
| Eje trasero - Cargado | 65.8% |
| Adelante - 1 | 8 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2 | 10,9 millas/h |
| Adelante - 3 | 14,8 millas/h |
| Adelante - 4 | 19,8 millas/h |
| Adelante - 5 | 26,9 millas/h |
| Adelante - 6 | 36.3mile/h |
| Delantero - 7 | 49,2 millas/h |
| Nota | • Maximum travel speeds with standard 21.00R33 (E4) tires. |
| Invertir | 10,4 millas/h |
| Relación diferencial | 2.74:1 |
|---|---|
| Relación planetaria | 4.80:1 |
| Ratio de reducción total | 13.14:1 |
| Amontonado 2:1 (SAE) | 40.8yd³ |
|---|---|
| Struck | 31.2yd³ |
| Normas FOPS | La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) cumple los criterios de la norma ISO 3449:2005 FOPS de nivel II. |
|---|---|
| Normas ROPS | La estructura ROPS (Rollover Protective Structure) para cabina ofrecida por Caterpillar cumple los criterios de la norma ISO 3471:2008 ROPS. |
| Normas de frenado | ISO 3450:2011 |
|---|---|
| Superficie de frenado - Delantera | 216 pulg². |
| Superficie de frenado - Trasera | 7794 pulg². |
| Nota | • Target gross machine operating weight is 82 100 kg (181,000 lb). |
| Sistema de elevación con freno | 60 galones (US) |
|---|---|
| Depósito hidráulico freno/elevador | 38gal (US) |
| Sistema de refrigeración | 33gal (US) |
| Cárter | 17gal (US) |
| Tanque DEF | 6gal (US) |
| Diferencial - Transmisión final | 47gal (US) |
| Tanque de combustible | 140gal (US) |
| Sistema de dirección - Incluido el depósito | 23gal (US) |
| Tanque de dirección | 14.5gal (US) |
| Convertidor de par - Sistema de transmisión | 17gal (US) |
| Amontonado 2:1 (SAE) | 40.9yd³ |
|---|---|
| Struck | 31.3yd³ |
| Body Lower Time - Float | 10s |
|---|---|
| Body Power Down - Ralentí alto | 10s |
| Tiempo de elevación del cuerpo - Ralentí alto | 8s |
| Caudal de la bomba - Ralentí alto | 112 gpm |
| Ajuste de la válvula de alivio - Inferior | 500 psi |
| Ajuste de la válvula de alivio - Subir | 2750psi |
| Normas de sonido (1) | Operator Sound Level (ISO 6396:2008) 73 dB(A) Machine Sound Level (ISO 6395:2008) 114 dB(A) |
|---|---|
| Normas de sonido (2) | • The operator sound pressure level is measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008 for the standard machine configuration. The measurement was conducted at 80% of the maximum engine cooling fan speed. |
| Normas de sonido (3) | • The machine sound power level is measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008 for the standard machine configuration. The measurement was conducted at 80% of the maximum engine cooling fan speed • Hearing prote |
| Vacío Cargado Cilindro Carrera Delantera | 9,2 pulgadas |
|---|---|
| Cilindro vacío cargado Carrera trasera | 5,8 pulgadas |
| Eje trasero - Oscilación | 8.9° |
| Línea central Anchura del neumático delantero | 10,4 pies |
|---|---|
| Línea central de la anchura del neumático doble trasero | 8,7 pies |
| Despeje de vertederos | 1,8 pies |
| Espacio libre del protector del motor | 2 pies |
| Altura del tejadillo delantero | 13,6 pies |
| Despeje del terreno | 2 pies |
| Altura - Parte superior de las ROPS | 12,8 pies |
| Profundidad interior de la carrocería - Máxima | 1,70 m |
| Longitud interior del cuerpo | 19 pies |
| Anchura interior de la carrocería | 11,9 pies |
| Altura de carga - Vacío | 11,7 pies |
| Ancho de operación | 15,7 pies |
| Anchura exterior de la carrocería | 12,9 pies |
| Longitud total del cuerpo | 26,8 pies |
| Altura total - Carrocería elevada | 27,1 pies |
| Longitud total | 28,9 pies |
| Anchura total del neumático | 12,9 pies |
| Eje trasero - Holgura | 1,9 pies |
| Eje trasero - Cola | 9,5 pies |
| Base de la rueda | 13 pies |
| Nota (1) | Productive capabilities of the 772 truck are such that, under certain job conditions, tonnes kilometers per hour (TKPH)/tons miles per hour (TMPH) capabilities of standard or optional tires could be exceeded and, therefore, limit production. |
|---|---|
| Nota (2) | Caterpillar recomienda que el cliente evalúe todas las condiciones de trabajo y consulte al fabricante de neumáticos para seleccionar el neumático adecuado. |
| Neumático estándar | 21.00R33 (E4) |
| Ángulo de dirección | 40.5° |
|---|---|
| Normas de dirección | ISO 5010:2007 |
| Radio de giro - Diámetro libre | 66,6 pies |
| Diámetro de giro - Delantero | 57,7 pies |















