| Capacidad del cuerpo - SAE 2:1 | 32,9yd³ |
|---|---|
| Carga útil máxima admisible (120%)*. | 51ton (US) |
| Carga útil máxima (110%) | 46.8ton (US) |
| Clase de carga nominal (100%) | 41.2Sh Ton |
| Nota | Refer to the Caterpillar 10/10/20 Overload Policy for maximum gross machine weight limitations. |
| Nota (1) | Capacity with dual slope body with no liner. |
| Nota (2) | La carga útil y la capacidad previstas se basan en una caja de doble declive sin revestimiento. La selección del implemento afectará a la carga útil y al peso bruto máximo de la máquina. |
| Carga útil objetivo (100%) | 41.2Sh Ton |
| Velocidad máxima - Cargado | 45,8 millas/h |
| Top Speed - Loaded* | 45,8 millas/h |
| Bore | 5.4in |
|---|---|
| Desplazamiento | 927.6in³ |
| Emisiones | Cumple las normas de emisiones Tier 4 de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. |
| Modelo de motor | Cat® C15 |
| Potencia del motor - ISO 14396 | 508 hp |
| Potencia bruta - SAE J1995:2014 | 515 hp |
| Potencia neta - 80/1269/CEE | 489 hp |
| Potencia neta - ISO 14396 | 508 hp |
| Net Power - ISO 9249 | 477 hp |
| Potencia neta - SAE J1349:2011 | 477 hp |
| Par neto - SAE J1349 | 1579ft-lb |
| Nota (1) | The power ratings are tested at the reference conditions for the specified standard. |
| Nota (2) | MIN NET SAE J1349:2011/ISO 9249:2007 Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan at maximum speed, alternator, air intake system, and exhaust system. |
| Número de cilindros | 6 |
| Velocidad de motor nominal | 1700r/min |
| Golpe | 6.7in |
| Normas de sonido | 78.5 dB(A) |
|---|---|
| Normas de sonido (1) | La protección auditiva puede ser necesaria cuando se trabaja con el puesto del operador y la cabina abiertos durante periodos prolongados o en entornos ruidosos. |
| Normas de sonido (2) | La protección auditiva puede ser necesaria cuando la máquina se utiliza con una cabina que no está correctamente mantenida o cuando las puertas o ventanas están abiertas durante periodos prolongados o en un entorno ruidoso. |
| Normas de sonido (3) | The machine sound power level is measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008 for the standard machine configuration. The measurement was conducted at 80% of the maximum engine cooling fan speed. |
| Body Lower Time - Float | 10s |
|---|---|
| Body Power Down - Ralentí alto | 8.0 seconds (approx.) |
| Body Power Down - Ralentí alto | 10s |
| Tiempo de elevación del cuerpo - Ralentí alto | 7.5 seconds (approx.) |
| Tiempo de elevación del cuerpo - Ralentí alto | 7.5s |
| Caudal de la bomba - Ralentí alto | 112.2gpm |
| Ajuste de la válvula de alivio - Inferior | 500 psi |
| Ajuste de la válvula de alivio - Subir | 2750psi |
| Amontonado (SAE 2:1)* | 32,9yd³ |
|---|---|
| Nota (1) | Contact your local Cat dealer for body recommendation. *ISO 6483:1980 |
| Nota (2) | *ISO 6483:1980. |
| Struck | 23.01yd³ |
| Amontonado (SAE 2:1)* | 32,9yd³ |
|---|---|
| Nota (1) | Contact your local Cat dealer for body recommendation. *ISO 6483:1980 |
| Nota (2) | *ISO 6483:1980. |
| Struck | 23.01yd³ |
| Eje delantero - Vacío | 52% |
|---|---|
| Eje delantero - Cargado | 34% |
| Eje trasero - Vacío | 48% |
| Eje trasero - Cargado | 66% |
| Vacío Cargado Cilindro Carrera Delantera | 9,2 pulgadas |
|---|---|
| Cilindro vacío cargado Carrera trasera | 5.9in |
| Eje trasero - Oscilación | 8.9° |
| Sistema de elevación con freno | 85gal (US) |
|---|---|
| Depósito hidráulico freno/elevador | 46.5gal (US) |
| Sistema de refrigeración | 43.3gal (US) |
| Cárter | 24gal (US) |
| Tanque DEF | 6gal (US) |
| Diferencial - Transmisión final | 37gal (US) |
| Tanque de combustible | 210gal (US) |
| Sistema de dirección - Incluido el depósito | 14gal (US) |
| Tanque de dirección | 9.5gal (US) |
| Convertidor de par - Sistema de transmisión | 18.5gal (US) |
| Nota (1) | Productive capabilities of the 770 truck are such that, under certain job conditions, TKPH (TMPH) capabilities of standard or optional tires could be exceeded and, therefore, limit production. |
|---|---|
| Nota (2) | Caterpillar recomienda que el cliente evalúe todas las condiciones de trabajo y consulte al fabricante de neumáticos para seleccionar el neumático adecuado. |
| Neumático estándar | 18.00R33 (E4) |
| Ángulo de dirección | 40.5° |
|---|---|
| Normas de dirección | ISO 5010:2019 |
| Radio de giro - Diámetro libre | 66,6 pies |
| Diámetro de giro - Delantero | 57,7 pies |
| Normas FOPS | Falling Objects Protective Structure (FOPS) meets ISO 3449:2005 Level II for operator and ISO 13459:2012 Level II for trainer FOPS criteria. |
|---|---|
| Normas ROPS | Rollover protective structure (ROPS) for cab offered by Caterpillar meets ISO 3471:2008 for operator and ISO 13459:2012 for trainer ROPS criteria. |
| Peso corporal | 17447lb |
|---|---|
| Peso del chasis | 55948lb |
| Nota (1) | Chassis weight with 100% fuel, hoist, body mounting group, rims, and tires. |
| Nota (2) | Body weight is the Flat Floor body with no liner and will vary depending on configuration. |
| Objetivo de peso bruto de funcionamiento de la máquina | 157000lb |
| Adelante - 1 | 7.4 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2 | 10,1 millas/h |
| Adelante - 3 | 13,8 millas/h |
| Adelante - 4 | 18,5 millas/h |
| Adelante - 5 | 25,1 millas/h |
| Adelante - 6 | 33,8 millas/h |
| Delantero - 7 | 45.9mile/h |
| Nota | Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos estándar 18.00R33 (E4). |
| Invertir | 9.7mile/h |
| Relación diferencial | 1.92:1 |
|---|---|
| Relación planetaria | 4.80:1 |
| Ratio de reducción total | 9.216:1 |
| Normas de frenado | ISO 3450:2011 |
|---|---|
| Superficie de frenado - Delantera | 216 pulg². |
| Superficie de frenado - Trasera | 6235in² |
| Línea central Anchura del neumático delantero | 3 metros |
|---|---|
| Línea central de la anchura del neumático doble trasero | 8,3 pies |
| Despeje de vertederos | 1,7 pies |
| Espacio libre del protector del motor | 1.1ft |
| Altura del tejadillo delantero | 13,5 pies |
| Despeje del terreno | 1,6 pies |
| Altura - Parte superior de las ROPS | 12,7 pies |
| Profundidad interior de la carrocería - Máxima | 4,6 pies |
| Longitud interior del cuerpo | 18,5 pies |
| Anchura interior de la carrocería | 11,9 pies |
| Altura de carga - Vacío | 10.3 pies |
| Ancho de operación | 15,7 pies |
| Anchura exterior de la carrocería | 12,9 pies |
| Longitud total del cuerpo | 26,8 pies |
| Altura total - Carrocería elevada | 27,1 pies |
| Longitud total | 28,9 pies |
| Anchura total del neumático | 12,1 pies |
| Eje trasero - Holgura | 1,8 pies |
| Eje trasero - Cola | 8,5 pies |
| Base de la rueda | 13 pies |















