| HRC Bare Chassis Weight with Hoist | 77781lb |
|---|---|
| HRC Bare Chassis Weight without Hoist | 76573lb |
| HRC Gross Vehicle Weight (Target) with Hoist | 246503lb |
| HRC Gross Vehicle Weight (Target) without Hoist | 246503lb |
| LRC Bare Chassis Weight with Hoist | 76326lb |
| LRC Bare Chassis Weight without Hoist | 75118lb |
| LRC Gross Vehicle Weight (Target) with Hoist | 246503lb |
| LRC Gross Vehicle Weight (Target) without Hoist | 246503lb |
| Nota | LRC model is offered for lesser regulated countries. HRC model is offered for highly regulated countries. U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V available for applicable markets. |
| Tractor ROPS | 85288lb |
|---|
| Nominal Water Tank Capacity | 15000gal (US) |
|---|
| Ángulo de dirección | 31° |
|---|---|
| Normas de dirección | ISO 5010:2007 |
| Radio de giro - Diámetro libre | 85,6 pies |
| Turning Diameter | 77,1 pies |
| Adelante - 1 | 6,6 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2 | 9,3 millas/h |
| Adelante - 3 | 12,6 millas/h |
| Adelante - 4 | 16,8 millas/h |
| Adelante - 5 | 22,8 millas/h |
| Adelante - 6 | 30,7 millas/h |
| Delantero - 7 | 41,6 millas/h |
| Nota | Maximum travel speeds with standard 24.00R35 (E4) tires |
| Invertir | 8,7 millas/h |
| Superficie de frenado - Delantera | 257 pulg². |
|---|---|
| Superficie de frenado - Trasera | 9497 pulg². |
| Sistema de elevación con freno | 85gal (US) |
|---|---|
| Depósito hidráulico freno/elevador | 46.5gal (US) |
| Sistema de refrigeración | 45gal (US) |
| Cárter | 24gal (US) |
| Diferencial - Transmisión final | 38gal (US) |
| Capacidad del tanque de combustible | 210gal (US) |
| Sistema de dirección - Incluido el depósito | 14gal (US) |
| Bore | 5.4in |
|---|---|
| Desplazamiento | 1648in³ |
| Modelo de motor | Cat® C27 |
| Potencia bruta - SAE J1995 | 825hp |
| Nota | Net Power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with air intake system, exhaust system, and alternator. Specifications shown are for LRC model. |
| Potencia neta nominal - SAE J1349 | 683hp |
| Golpe | 6in |








