| Poder | 74.4 kW |
|---|---|
| Poder - Red | 92 CV |
| Aire acondicionado | 71 libras |
|---|---|
| Transmisión Auto-Shift | 240lb |
| Cabina - ROPS/FOPS | Estándar |
| Counterweights - Base | 254 libras |
| Counterweights - Maximum | 254 libras |
| Extendible Stick - Excludes Front Counterweight | 448lb |
| MP Bucket (1.15 m3/1.50 yd3) - With Fold-Over Forks | 2150lb |
| MP Bucket (1.15 m3/1.50 yd3) - Without Fold-Over Forks | 1711lb |
| Minimum Counterweight Recommendations - Extendible Stick: Loader Bucket - GP | 0lb |
| Minimum Counterweight Recommendations - Extendible Stick: Loader Bucket - MP | 0lb |
| Minimum Counterweight Recommendations - Standard Stick: Loader Bucket - GP | 0lb |
| Minimum Counterweight Recommendations - Standard Stick: Loader Bucket - MP | 0lb |
| Nota | Machine Configuration – HRC 74.5 kW engine; standard stick hoe; standard cab with A/C; AWD standard shift transmission; 1.15 m3 MP loader bucket; 600 mm standard duty hoe bucket; 440/80R24 tires; no counterweight; 80 kg operator; full fuel tank. |
| Peso operativo | 20216lb |
| Peso operativo - Máximo | 25353lb |
| Peso operativo - Máximo - Capacidad ROPS | 25353lb |
| Operating Weight - Nominal | 20216lb |
| Control de la conducción | 33 libras |
| Total Gross Weight Not to Exceed | 25353lb |
| Profundidad de excavación | 4827 mm/5748 mm (E-Stick) |
|---|
| Fuerza de ruptura | 13646lbf |
|---|
| Controles | Mechanical Loader; Mechanical Hoe (Pilot Hoe Optional) |
|---|
| Nota | Travel speeds of backhoe loader at full throttle, when equipped with 440/80-28 rear tires. |
|---|
| Adelante - 1er. | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2º. | 5.6 millas/h |
| Adelante - 3º. | 13 millas/h |
| Adelante - 4º. | 24.9 millas/h |
| Reverso - 1er. | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2º. | 5.6 millas/h |
| Reverso - 3º. | 13 millas/h |
| Reverso - 4to. | 24.9 millas/h |
| Adelante - 1er. | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2º. | 6.2 millas/h |
| Adelante - 3º. | 12,4 millas/h |
| Adelante - 4º. | 24.9 millas/h |
| Reverso - 1er. | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2º. | 7.5 millas/h |
| Reverso - 3º. | 16,8 millas/h |
| Adelante - 1er. | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2º. | 6.2 millas/h |
| Adelante - 3º. | 7.5 millas/h |
| Adelante - 4º. | 12,4 millas/h |
| Adelante - 5º | 16,8 millas/h |
| Adelante - 6º. | 24.9 millas/h |
| Reverso - 1er. | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2º. | 7.5 millas/h |
| Reverso - 3º. | 16,8 millas/h |
| Adelante - 1er. | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2º. | 6.2 millas/h |
| Adelante - 3º. | 7.5 millas/h |
| Adelante - 4º. | 12,4 millas/h |
| Adelante - 5º | 16,8 millas/h |
| Adelante - 6º. | 24.9 millas/h |
| Reverso - 1er. | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2º. | 7.5 millas/h |
| Reverso - 3º. | 16,8 millas/h |
| Front Axle - Dynamic | 20252lb |
|---|---|
| Front Axle - Static | 50627lb |
| Eje trasero - Dinámico | 20252lb |
| Eje trasero - Estático | 50627lb |
| Pump Capacity @ 2,200 rpm | 42.3gpm |
|---|---|
| Tipo de bomba | Variable-Flow, Axial Piston |
| Presión del sistema - Retroexcavadora | 3626psi |
| Presión del sistema - Cargador | 3626psi |
| Escriba | Centro cerrado |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Bore | 3.3in |
|---|---|
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Rod Diameter | 1.7in |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Stroke | 4.6in |
| Dirección asistida | Hidrostático |
| Turning Circle (28" Tires) - AWD (inner wheel not braked) - Outside Front Wheels | 32.15ft |
| Turning Circle (28" Tires) - AWD (inner wheel not braked) - Outside Widest Loader Bucket | 41.34ft |
| Escriba | Rueda delantera |
| Cooling System - A/C | 4.6gal (US) |
|---|---|
| Líquido de escape diesel | 5gal (US) |
| Aceite de motor - Con filtro | 2.4gal (US) |
| Eje delantero | 3.7gal (US) |
| Front Axle - Planetaries | 0.4gal (US) |
| Tanque de combustible | 42,3gal (US) |
| Sistema hidráulico | 25.1gal (US) |
| Tanque hidráulico | 11,1gal (US) |
| Eje trasero | 4.2gal (US) |
| Eje trasero - Planetarios | 0.4gal (US) |
| Transmission (Powershift/Autoshift) | 5gal (US) |
|---|---|
| Transmission (Standard Shift) | 4.8gal (US) |
| Bore | 3,86 pulgadas |
|---|---|
| Desplazamiento | 220in³ |
| Emisiones | Cumple la normativa de emisiones Fase V de la UE. |
| Motor | C3.6 74.4 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - ISO 9249:2007 | 68 kW/92 hp |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - SAE J1349:2011 | 68 kW/92 hp |
| Par neto - SAE J1349 | 322lb/ft |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
| Nota (2) | No derating required up to 3048 m altitude. Auto derate protects hydraulic and transmission systems. |
| Nota (3) | La potencia anunciada se prueba según la norma especificada vigente en el momento de la fabricación. |
| Ratings at 2,200 rpm - Engine Power ISO 14396:2002 | 74 kW/101 hp |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power SAE J1995:2014 | 76 kW/103 hp |
| Golpe | 4,72 pulgadas |
| Torque Rise (net) | 48% @ 1,500 rpm |






