| Bore | 3,86 pulgadas |
|---|---|
| Desplazamiento | 220in³ |
| Emisiones | Engine meets U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage IV emission standards. |
| Modelo de motor | C3.6L 106 kW (142 hp) Electronic Turbo Intercooled |
| Maximum Gross Power – SAE J1995: 2014 | 145 hp (108 kW) |
| Potencia pico neta a 2.200 rpm - ISO 9249 | 133hp |
| Potencia máxima neta a 2.200 rpm - SAE J1349 | 133hp |
| Potencia neta nominal a 2.200 rpm - ISO 9249 | 130hp |
| Potencia neta nominal a 2.200 rpm - SAE J1349 | 130hp |
| Aumento del par neto - 1.400 rpm | 30% |
| Aumento del par neto - 1.400 rpm - SAE J1349 | 404ft·lbf |
| Nota | No requiere reducción de potencia hasta 2286 m (7.500 pies). |
| Condiciones de potencia nominal - No se requiere desclasificación Hasta | 7500 pies |
| Potencia a 2.200 rpm - Potencia bruta ISO 14396 | 142hp |
| Valores a 2.200 rpm - Potencia bruta SAE J1995 | 145hp |
| Golpe | 4.7in |
| Profundidad de excavación - Estándar | 17 pies |
|---|
| Enganche rápido de retroexcavadora | +151 kg (+333 lb) |
|---|---|
| Cabina, ROPS/FOPS | +243 kg (+536 lb) |
| Contrapeso | 2147lb |
| Palo extensible | +338 kg (+745 lb) |
| Cuchara cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) GP (Enganche) | +150 kg (+331 lb) |
| Cuchara cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (Enganche) | +160 kg (+353 lb) |
| Cuchara cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (Pin-On) | +290 kg (+639 lb) |
| Pala cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (Enganche) | +85 kg (+187 lb) |
| Pala cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (Pin-On) | +214 kg (+472 lb) |
| Pala cargadora - 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (Enganche) | +73 kg (+162 lb) |
| Cuchara cargadora - 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (Pin-On) | +80 kg (+176 lb) |
| Enganche rápido para pala cargadora | +250 kg (+551 lb) |
| Nota (1) | *Máquina equipada con 15-19,5 12 lonas delanteras y 21L-24 16 lonas traseras, AWD, OROPS, cuchara de uso general de 1,34 m³ (1,75 yd³) con cuchilla atornillada, balancín estándar, cuchara retroexcavadora de uso intensivo de 610 mm (24""). |
| Nota (2) | GP = Uso general |
| Nota (3) | MP = Multiuso |
| Nota (4) | HD = Heavy Duty |
| Nota (5) | ED = servicio extremo |
| Peso operativo - Estimado* | 24324lb |
| Peso operativo - Máximo | 29321lb |
| Peso operativo - Máximo - Capacidad ROPS | 29321lb |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 1ª | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Transmisión Autoshift - Adelante - 2ª | 6millas/h |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 3ª | 7.8 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 4ª | 12,4 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 5ª | 17 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 6ª | 25.5mile/h |
| Transmisión Autoshift - Marcha atrás - 1ª | 3.7 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Marcha atrás - 2ª | 7.8 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Marcha atrás - 3ª | 17 millas/h |
| Nota | Travel speeds of two wheel drive backhoe loader at full throttle, when equipped with 21x24 rear tires. |
| Eje delantero, AWD - Dinámico | 20225lb |
|---|---|
| Eje delantero, AWD - Estático | 50565lb |
| Eje trasero - Dinámico | 19103lb |
| Eje trasero - Estático | 47756lb |
| Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 58.1gpm |
|---|---|
| Tipo de bomba | Flujo variable, pistón axial |
| Presión del sistema - Retroexcavadora | 3800psi |
| Presión del sistema - Cargador | 3800psi |
| Escriba | Centro cerrado |
| Oscilación del eje | 11° |
|---|---|
| Bore | 3,35 pulgadas |
| Nota | Cilindro AWD, uno (1) de doble efecto. |
| Dirección asistida | HMU hidrostática |
| Diámetro de la varilla | 1,65 pulgadas |
| Golpe | 9,29 pulgadas |
| Diámetro de giro - AWD (rueda interior no frenada) - Exterior, ruedas delanteras | 27,55 pies |
| Radio de giro - AWD (rueda interior sin freno) - Exterior, cubo de carga más ancho | 37,75 pies |
| Escriba | Rueda delantera |
| Sistema de refrigeración con calefactor de cabina | 6gal (US) |
|---|---|
| Líquido de escape diésel (DEF) | 5gal (US) |
| Aceite de motor - Con filtro | 2.4gal (US) |
| Eje delantero (carcasa central) | 2.9gal (US) |
| Tanque de combustible | 42,3gal (US) |
| Sistema hidráulico (mínimo) | 28.6gal (US) |
| Depósito hidráulico (nominal) | 11,1gal (US) |
| Planetarios | 0.2gal (US) |
| Eje trasero (carcasa central) | 5gal (US) |
| Transmisión (Autoshift) - AWD, Autoshift | 4.8gal (US) |







