| Bore | 3,86 pulgadas |
|---|---|
| Desplazamiento | 220in³ |
| Emisiones | El motor cumple con las normas de emisión de la EPA Tier 4 Final de los EE.UU. |
| Modelo de motor | C3.6 95 kW (127 hp) Electronic Turbo Intercooled |
| Potencia bruta - ISO 14396 | 127hp |
| Potencia bruta - SAE J1995:2014 | 130hp |
| Maximum Gross Power – SAE J1995: 2014 | 130 hp (97 kW) |
| Net Peak Power - 2,000 rpm - ISO 9249 | 118hp |
| Net Peak Power - 2,000 rpm - SAE J1349 | 118hp |
| Potencia neta nominal a 2.200 rpm - ISO 9249 | 115hp |
| Potencia neta nominal a 2.200 rpm - SAE J1349 | 115hp |
| Aumento del par neto - 1.400 rpm | 37% |
| Aumento del par neto - 1.400 rpm - SAE J1349 | 377ft·lbf |
| Nota | No requiere reducción de potencia hasta 2286 m (7.500 pies). |
| Condiciones de potencia nominal - No se requiere desclasificación Hasta | 7500 pies |
| Golpe | 4.7in |
| Profundidad de excavación - Estándar | 15,5 pies |
|---|
| Enganche rápido de retroexcavadora | +87 kg (+192 lb) |
|---|---|
| Cabina - ROPS/FOPS | 536lb |
| Contrapeso | 1102lb |
| Palo extensible | +301 kg (+664 lb) |
| Cuchara cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) GP (Enganche) | +150 kg (+331 lb) |
| Cuchara cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (Enganche) | +160 kg (+353 lb) |
| Cuchara cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (Pin-On) | +290 kg (+639 lb) |
| Pala cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (Enganche) | +85 kg (+187 lb) |
| Pala cargadora - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (Pin-On) | +214 kg (+472 lb) |
| Pala cargadora - 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (Enganche) | +73 kg (+162 lb) |
| Cuchara cargadora - 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (Pin-On) | +80 kg (+176 lb) |
| Enganche rápido para pala cargadora | +250 kg (+551 lb) |
| Nota (1) | *Machine equipped with 340/80-18 front and 500/70-24 rear, AWD, OROPS, 1.34 m³ (1.75 yd³) general purpose bucket with bolt-on cutting edge, standard stick, 610 mm (24") severe-duty backhoe bucket. |
| Nota (2) | GP = Uso general |
| Nota (3) | MP = Multiuso |
| Nota (4) | HD = Heavy Duty |
| Nota (5) | ED = servicio extremo |
| Peso operativo - Estimado* | 21848lb |
| Peso operativo - Máximo | 29321lb |
| Peso operativo - Máximo - Capacidad ROPS | 29321lb |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 1ª | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Transmisión Autoshift - Adelante - 2ª | 5,8 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 3ª | 7.6 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 4ª | 12.1mile/h |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 5ª | 16,8 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Adelante - 6ª | 24.9 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Marcha atrás - 1ª | 3.7 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Marcha atrás - 2ª | 7.6 millas/h |
| Transmisión Autoshift - Marcha atrás - 3ª | 16,8 millas/h |
| Nota | Travel speeds of backhoe loader in two wheel drive at full throttle, when equipped with 19.5 x 24 rear tires. |
| Nota (1) | *Autoshift Transmission with Lock-Up Clutch |
| Eje delantero, AWD - Dinámico | 20225lb |
|---|---|
| Eje delantero, AWD - Estático | 50565lb |
| Eje trasero - Dinámico | 20225lb |
| Eje trasero - Estático | 50565lb |
| Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 58.1gpm |
|---|---|
| Tipo de bomba | Flujo variable, pistón axial |
| Presión del sistema - Retroexcavadora | 3800psi |
| Presión del sistema - Cargador | 3800psi |
| Escriba | Centro cerrado |
| Oscilación del eje | 11° |
|---|---|
| Bore | 3,35 pulgadas |
| Nota | Cilindro AWD, uno (1) de doble efecto. |
| Dirección asistida | HMU hidrostática |
| Diámetro de la varilla | 1,65 pulgadas |
| Golpe | 9,29 pulgadas |
| Diámetro de giro - AWD (rueda interior no frenada) - Exterior, ruedas delanteras | 27,33 pies |
| Radio de giro - AWD (rueda interior sin freno) - Exterior, cubo de carga más ancho | 37,75 pies |
| Escriba | Rueda delantera |
| Sistema de refrigeración con calefactor de cabina | 6gal (US) |
|---|---|
| Líquido de escape diésel (DEF) | 5gal (US) |
| Aceite de motor - Con filtro | 2.4gal (US) |
| Eje delantero (carcasa central) | 2.9gal (US) |
| Tanque de combustible | 42,3gal (US) |
| Sistema hidráulico | 28.6gal (US) |
| Depósito hidráulico (nominal) | 11,1gal (US) |
| Planetarios | 0.2gal (US) |
| Eje trasero (carcasa central) | 4,4gal (US) |
| Transmisión (Autoshift) - AWD, Autoshift | 4.8gal (US) |
| Reciclabilidad | 94% |
|---|







