| Peso corporal | 60406lb |
|---|---|
| Carga útil nominal | 213ton (US) |
| Nota (1) | Consulte al fabricante del neumático la carga máxima del neumático |
| Nota (2) | Chassis weight with full fuel and fluids, standard and mandatory attachments, hoist, body mounting group, rims, and tires. |
| Peso bruto nominal de la máquina | 715000lb |
| Bore | 6.7in |
|---|---|
| Desplazamiento | 4766in³ |
| Clasificación de emisiones | Combustible optimizado |
| Modelo de motor | Cat® 3516E |
| Potencia bruta - SAE J1995:2014 | 2100hp |
| Potencia neta - SAE J1349:2011 | 1975hp |
| Nota (1) | Net Power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with air intake system, exhaust system, and alternator. |
| Nota (2) | Optional 1417 kW / 1,900 HP engine rating. |
| Nota (3) | U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V optional engine available for applicable markets. |
| Velocidad nominal | 1650r/min |
| Golpe | 8.5in |
| Eje delantero - Vacío | 50% |
|---|---|
| Eje delantero - Cargado | 33% |
| Eje trasero - Vacío | 50% |
| Eje trasero - Cargado | 67% |
| Relación diferencial | 2.35:1 |
|---|---|
| Relación planetaria | 10.83:1 |
| Ratio de reducción total | 25.46:1 |
| Escriba | Double reduction, planetary with full floating axles |
| Adelante - 1 | 7.8 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2 | 10.6 millas/h |
| Adelante - 3 | 14,4 millas/h |
| Adelante - 4 | 19,4 millas/h |
| Adelante - 5 | 26,3 millas/h |
| Adelante - 6 | 35,5 millas/h |
| Invertir | 7.3 millas/h |
| Velocidad máxima - Cargado | 35,5 millas/h |
| Nota (1) | Quick Change Rims optional |
|---|---|
| Nota (2) | Caterpillar recommends the customer evaluate all job conditions and consult tire manufacturer for proper tire selection and TKPH (TMPH) capabilities. |
| Neumático opcional | 42/90 R57 |
| Neumáticos opcionales | 40 R57 |
| Llantas | 29” x 57” Rims |
| Neumáticos estándar | 37 R57 |
| Frenos de disco húmedos delanteros | 12662 pulg². |
|---|---|
| Freno de estacionamiento | Cuatro esquinas, multidisco, aplicación por muelle, liberación hidráulica |
| Traseros - Freno de disco húmedo Superficie | 20861in² |
| Frenos de servicio | Cuatro esquinas, disco húmedo, refrigerado por aceite, accionamiento hidráulico |
| Estándares | (Service and Secondary) ISO 3450:2011 |
| Amontonado (SAE 2:1)* | 187 |
|---|---|
| Nota (1) | Consult your local Cat dealer for body recommendations |
| Struck | 77 m3(101 yd3) |
| Body Lower Time - Float | 16s |
|---|---|
| Tiempo de elevación del cuerpo - Ralentí alto | 14s |
| Caudal de la bomba - Ralentí alto | 106.5gpm |
| Ajuste de la válvula de alivio - Subir | 2749psi |
| Escriba | Cilindros hidráulicos dobles de dos etapas con válvula de amortiguación. |
| Carrera efectiva del cilindro - Delantero | 4,12 pulgadas |
|---|---|
| Carrera efectiva del cilindro trasero | 3,67 pulgadas |
| Eje trasero - Oscilación | +/- 5 grados |
| Escriba | Self-contained nitrogen/oil cylinders, pin-to-pin mounting, top and bottom double shear clevis attachments |
| Sistema de elevación con freno | 169gal (US) |
|---|---|
| Sistema de elevación con freno - Incluye depósito | 347gal (US) |
| Sistema de refrigeración | 180gal (US) |
| Cárter | 77gal (US) |
| Depósito de líquido de escape diesel | 62gal (US) |
| Diferenciales | 161gal (US) |
| Ruedas delanteras - Cada una | 5.8gal (US) |
| Tanque de combustible | 1000gal (US) |
| Depósito de combustible (Tier 4) | 55gal (US) |
| Depósito de combustible - Estándar | 550gal (US) |
| Sistema de dirección | 42gal (US) |
| Sistema de dirección - Incluye depósito | 46gal (US) |
| Convertidor de par - Sistema de transmisión - Incluido el cárter | 55gal (US) |
| Aire acondicionado | (HFC - 134A refrigerant) 24,500 Btu/hr |
|---|---|
| Normas FOPS | FOPS (Falling Objects Protective Structure) meets ISO 3449:2005 Level II for Operator and ISO 13459:2012 Level II for Trainer. |
| Calentador / Descongelador | 33300Btu/h |
| Normas ROPS (2) | ROPS (Rollover Protective Structure) meets ISO 3471:2008 for Operator and ISO 13459:2012 for Trainer. |
| Ángulo de dirección | 36.07° |
|---|---|
| Normas de dirección | ISO 5010:2019 |
| Línea central Anchura del neumático delantero | 5410mm |
|---|---|
| Línea central de la anchura del neumático doble trasero | 4695mm |
| Despeje de vertederos | 1585mm |
| Espacio libre del protector del motor | 1290mm |
| Altura del tejadillo delantero | 6739mm |
| Despeje del terreno | 1304mm |
| Altura - Parte superior de las ROPS | 5550mm |
| Profundidad interior de la carrocería - Máxima | 3075mm |
| Longitud interior del cuerpo | 8730mm |
| Anchura interior de la carrocería | 6920mm |
| Altura de carga - Vacío | 6147mm |
| Ancho de operación | 7822mm |
| Anchura exterior de la carrocería | 7123mm |
| Longitud total del cuerpo | 12945mm |
| Anchura total del tejadillo | 7769mm |
| Altura total - Carrocería elevada | 11534mm |
| Longitud total | 12970mm |
| Anchura total del neumático | 7120mm |
| Eje trasero - Holgura | 1263mm |
| Eje trasero - Cola | 3856mm |
| Altura de la pared lateral trasera | 1010 mm |
| Base de la rueda | 57000mm |
| Normas de sonido (1) | Operator sound pressure level, 77 dB(A) with direct drive and 75 dB(A) with optional clutch, tested to ISO 6396:2008. |
|---|
















