Salida de aire | 400 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | 155 (ft³/hr) - GN |
Altura | 14in |
Valor de entrada | 155000 btu |
Longitud | 28.2in |
Peso | 28,5 libras |
Ancho | 11in |
Salida de aire | 400 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | 155 (ft³/hr) - GN |
Altura | 14in |
Valor de entrada | 155000 btu |
Longitud | 28.2in |
Peso | 28,5 libras |
Ancho | 11in |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.