| Capacidades corporales | 26.9-38.3 m³ (35.2-50.1 yd³) |
|---|---|
| Gross Machine Operating Mass | 262218lb |
| Capacidad de carga nominal | 138891lb |
| Bore | 5.4in |
|---|---|
| Desplazamiento | 1650in² |
| Modelo de motor | Cat® C27 |
| Potencia del motor - Motor UE Fase V - ISO 14396:2002 | 795hp |
| Nota (1) | Meets EU Stage V emission standards and U.S. EPA Tier 4 Final. |
| Nota (2) | Las potencias nominales se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se ensayan en las condiciones de referencia de la norma especificada. |
| Nota (3) | All rating conditions are based on ISO/TR14396, inlet air standard conditions with a total barometric pressure of 100 kPa (29.5 in Hg), with a vapor pressure of 1 kPa (0.295 in Hg), and 25° C (77° F). Performance measured using fuel to EPA specifications |
| Golpe | 6in |
| Vacío | 115577lb |
|---|---|
| Vacío - Eje delantero | 81716lb |
| Vacío - Eje trasero | 33861lb |
| Cargado | 254468lb |
| Cargado - Eje delantero | 126669lb |
| Cargado - Eje trasero | 127800lb |
| Vacío - Eje delantero | 70.7% |
|---|---|
| Vacío - Eje trasero | 29.3% |
| Cargado - Eje delantero | 49.8% |
| Cargado - Eje trasero | 50.2% |
| Adelante - 1 | 4,1 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2 | 5,7 millas/h |
| Adelante - 3 | 7.7 millas/h |
| Adelante - 4 | 10.3 millas/h |
| Adelante - 5 | 14 millas/h |
| Adelante - 6 | 18.9mile/h |
| Delantero - 7 | 25.5mile/h |
| Nota | Maximum travel speeds with standard 35 × 65 R33 tires. |
| Reverso - 1 | 5.3 millas/h |
| Relación diferencial | 3.46:1 |
|---|---|
| Relación de transmisión final | 5.5:1 |
| Ratio de reducción total | 19.04:1 |
| Baja | 24s |
|---|---|
| Subir | 13s |
| Duración total del ciclo | 37s |
| Dump Body - 1 - Standard | 35.2yd³ |
|---|---|
| Dump Body - 2 | 42.6yd³ |
| Volquete - 3 | 44.2yd³ |
| Dump Body - 4 | 47.9yd³ |
| Dump Body - 5 (Light Material) | 50.1yd³ |
| Nota | Amontonado SAE 2:1. |
| Ángulo de articulación | 42.5° |
|---|---|
| Oscilación del cuadro | 10° |
| Radio de giro interior | 218.1in |
| Radio de holgura exterior | 393.9in |
| Sistema de refrigeración | 39.6gal (US) |
|---|---|
| Cárter del motor - Con filtro | 25gal (US) |
| Diferencial delantero y transmisiones finales | 36.5gal (US) |
| Tanque de combustible | 237.7gal (US) |
| Tanque hidráulico | 100.6gal (US) |
| Diferencial trasero y transmisiones finales | 36.5gal (US) |
| Transmisión | 14gal (US) |
| Tamaño del neumático | 35 × 65 R33 |
|---|
| Estándares | Cabina certificada ROPS/FOPS |
|---|











