| Modelo de motor | Cat® C13 |
|---|---|
| Potencia del motor - Motor de fase V - ISO 14396:2002 | 345hp |
| Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 | 361hp |
| Potencia del motor - Motor VR - ISO 14396:2002 | 361hp |
| Nota (1) | Power ratings apply at a rated speed of 1,800 rpm for LRCs (VR and Tier 3/Stage IIIA) engines when tested under the reference conditions for the specified standard. |
| Nota (2) | Power ratings apply at a rated speed of 2,050 rpm for HRC (Stage V) engine when tested under the reference conditions for the specified standard. |
| Nota (3) | All rating conditions are based on ISO/TR14396, inlet air standard conditions with a total barometric pressure of 100 kPa (29.5 in Hg), with a vapor pressure of 1 kPa (0.295 in Hg), and 25° C (77° F). Performance measured using fuel to EPA specifications |
| Nota (4) | No engine derating required up to 2895 m (9,500 ft) altitude for Stage V engines, 3505 m (11,500 ft) altitude for Tier 3/Stage IIIA engines, and 3200 m (10,500 ft) for Tier 2/Stage II VR engines. |
| Nota (5) | Paquete opcional de reducción de la ventilación disponible. |
| Nota (6) | También hay disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA. |
| Nota (7) | Optional engine meeting the U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage V emission standards is also available. |
| Breakout Force - Lift and Tilt | 53330lb |
|---|---|
| Gross Machine Mass - Loaded | 138316lb |
| Capacidad de carga nominal | 33069lb |
| Carga estática de vuelco - Vuelta completa - Brazos de elevación horizontales | 69635lb |
| Carga de vuelco estática - En línea recta - Brazos de elevación horizontales | 83218lb |
| Nota | *Pesos calculados. |
|---|---|
| Masa operativa + Carga útil nominal*. | 128258lb |
| Masa operativa + Carga útil nominal* - Eje delantero | 91412lb |
| Masa operativa + Carga útil nominal* - Eje trasero | 36846lb |
| Masa operativa | 95189lb |
| Masa operativa* - Eje delantero | 38358lb |
| Masa operativa* - Eje trasero | 56831lb |
| Adelante - 1 | 3 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2 | 5,7 millas/h |
| Adelante - 3 | 10,2 millas/h |
| Adelante - 4 | 17.9mile/h |
| Reverso - 1 | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2 | 6,5 millas/h |
| Reverso - 3 | 11,6 millas/h |
| Reverso - 4 | 20.2mile/h |
| Vertedero | 3.3s |
|---|---|
| Bajar, Vaciar, Flotar hacia abajo | 2.9s |
| Subir | 6.8s |
| Duración total del ciclo | 13.2s |
| Bolt Together Bucket (1) | 8.9yd³ |
|---|---|
| Bolt Together Bucket (2) | 9.8yd³ |
| Capacidades de los cubos | 5.7-8.6 m³ (7.5-11.2 yd³) |
| Cucharón basculante - 1 - Cucharón estándar | 7.5yd³ |
| Cubo basculante - 2 | 8yd³ |
| Cubo basculante - 3 | 8.6yd³ |
| Cubo basculante - 4 | 9.4yd³ |
| Cubo basculante - 5 | 9.8yd³ |
| Cubo basculante - 6 | 10.5yd³ |
| Cucharón eyector | 7.6yd³ |
| Cubo de material ligero | 11.2yd³ |
| Ángulo de articulación | 44° |
|---|---|
| Oscilación del eje | 8° |
| Radio de holgura interior | 123,5 pulgadas |
| Radio de holgura exterior | 272in |
| Tamaño del neumático | 26.5R25 |
|---|
| Sistema de refrigeración | 19.8gal (US) |
|---|---|
| Cárter del motor | 9.8gal (US) |
| Tanque hidráulico | 35.7gal (US) |
| Tanque DEF | 7.1gal (US) |
|---|---|
| Front Differential and Final Drive | 39gal (US) |
| Sistema de combustible | 128.4gal (US) |
| Rear Differential and Final Drive | 37,2gal (US) |
| Transmisión | 14.2gal (US) |











