| Poder | 55.4 kW, 70 kW or 74.4 kW |
|---|---|
| Poder - Red | 70hp |
| Aire acondicionado | 99 libras |
|---|---|
| Transmisión Auto-Shift | 212 libras |
| Cabina - ROPS/FOPS | Estándar |
| Counterweights - Base | 254 libras |
| Counterweights - Maximum | 1014lb |
| Counterweights - Mid | 529 libras |
| Palo extensible | 459 libras |
| Control de calidad de cargadores | 408lb |
| MP Bucket (1.03 m³/1.3 yd³) - with Fold-over Forks | 1896lb |
| MP Bucket (1.03 m³/1.3 yd³) - without Fold-over Forks | 1486lb |
| Minimum Counterweight Recommendations - Extendible Stick: Loader Bucket - GP | 1014lb |
| Minimum Counterweight Recommendations - Extendible Stick: Loader Bucket - MP | 0lb |
| Minimum Counterweight Recommendations - Standard Stick: Loader Bucket - GP | 254 libras |
| Minimum Counterweight Recommendations - Standard Stick: Loader Bucket - MP | 0lb |
| Nota | Machine Configuration – 70 kW HRC engine; standard stick hoe; standard cab with A/C; AWD standard shift transmission; 1.03 m3 MP loader bucket; 600 mm standard duty hoe bucket; 340/80-20 and 480/80-26 tires; no counterweight; One Way Aux Lines; AWD Guard; |
| Operating Weight (estimated) (55 kW/74 hp) | 18232lb |
| Operating Weight (estimated) (70 kW/94 hp) | 18398lb |
| Peso operativo - Máximo | 24251 libras |
| Operating Weight - Nominal | 18232lb |
| Operating Weight - ROPS Capacity - Maximum | 24251 libras |
| Control de la conducción | 33 libras |
| Total Gross Weight Not to Exceed | 24251 libras |
| Bore | 3,86 pulgadas |
|---|---|
| Desplazamiento | 220in³ |
| Emisiones | Cumple la normativa de emisiones Fase V de la UE. |
| Motor | C3.6 55.4 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - ISO 9249:2007 | 51 kW/70 hp |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - SAE J1349:2011 | 52 kW/70 hp |
| Par neto - SAE J1349 | 308lb/ft |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
| Nota (2) | No derating required up to 3048 m altitude. Auto derate protects hydraulic and transmission systems. |
| Ratings at 2,200 rpm - Engine Power ISO 14396:2002 | 55 kW/75 hp |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power SAE J1995:2014 | 56 kW/76 hp |
| Golpe | 4,72 pulgadas |
| Torque Rise (net) | 86% @ 1,200 rpm |
| Bore | 3,86 pulgadas |
|---|---|
| Desplazamiento | 220in³ |
| Emisiones | Cumple la normativa de emisiones Fase V de la UE. |
| Motor | C3.6 70 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - ISO 9249:2007 | 63 kW/86 hp |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - SAE J1349:2011 | 64 kW/86 hp |
| Par neto - SAE J1349 | 291lb/ft |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
| Nota (2) | No derating required up to 3048 m altitude. Auto derate protects hydraulic and transmission systems. |
| Ratings at 2,200 rpm - Engine Power ISO 14396:2002 | 70 kW/95 hp |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power SAE J1995:2014 | 71 kW/97 hp |
| Golpe | 4,72 pulgadas |
| Torque Rise (net) | 43% @ 1,500 rpm |
| Bore | 3,86 pulgadas |
|---|---|
| Desplazamiento | 220in³ |
| Emisiones | Cumple la normativa de emisiones Fase V de la UE. |
| Motor | C3.6 74.4 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - ISO 9249:2007 | 68 kW/92 hp |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - SAE J1349:2011 | 68 kW/92 hp |
| Par neto - SAE J1349 | 322lb/ft |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
| Nota (2) | No derating required up to 3048 m altitude. Auto derate protects hydraulic and transmission systems. |
| Ratings at 2,200 rpm - Engine Power ISO 14396:2002 | 74 kW/101 hp |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power SAE J1995:2014 | 76 kW/103 hp |
| Golpe | 4,72 pulgadas |
| Torque Rise (net) | 48% @ 1,500 rpm |
| Nota | Travel speeds of backhoe loader at full throttle, when equipped with 480/80-26 rear tires. |
|---|
| Adelante - 1er. | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2º. | 5.6 millas/h |
| Adelante - 3º. | 13 millas/h |
| Adelante - 4º. | 24.9 millas/h |
| Reverso - 1er. | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2º. | 5.6 millas/h |
| Reverso - 3º. | 13 millas/h |
| Reverso - 4to. | 24.9 millas/h |
| Adelante - 1er. | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2º. | 6.2 millas/h |
| Adelante - 3º. | 12,4 millas/h |
| Adelante - 4º. | 24.9 millas/h |
| Reverso - 1er. | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2º. | 7.5 millas/h |
| Reverso - 3º. | 16,8 millas/h |
| Adelante - 1er. | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2º. | 6.2 millas/h |
| Adelante - 3º. | 7.5 millas/h |
| Adelante - 4º. | 12,4 millas/h |
| Adelante - 5º | 16,8 millas/h |
| Adelante - 6º. | 24.9 millas/h |
| Reverso - 1er. | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2º. | 7.5 millas/h |
| Reverso - 3º. | 16,8 millas/h |
| Adelante - 1er. | 3.7 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2º. | 6.2 millas/h |
| Adelante - 3º. | 7.5 millas/h |
| Adelante - 4º. | 12,4 millas/h |
| Adelante - 5º | 16,8 millas/h |
| Adelante - 6º. | 24.9 millas/h |
| Reverso - 1er. | 3.7 millas/h |
| Reverso - 2º. | 7.5 millas/h |
| Reverso - 3º. | 16,8 millas/h |
| Front Axle (AWD) - Dynamic | 19842lb |
|---|---|
| Front Axle (AWD) - Static | 51809lb |
| Eje trasero - Dinámico | 22046lb |
| Eje trasero - Estático | 58422lb |
| Pump Capacity @ 2,200 rpm | 42.3gpm |
|---|---|
| Tipo de bomba | Variable-Flow, Axial Piston |
| Presión del sistema - Retroexcavadora | 3626psi |
| Presión del sistema - Cargador | 3626psi |
| Escriba | Centro cerrado |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Bore | 2.6in |
|---|---|
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Rod Diameter | 1.6in |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Stroke | 4,2 pulgadas |
| Dirección asistida | Hidrostático |
| Diámetro de giro - AWD (rueda interior no frenada) - Exterior, ruedas delanteras | 30,42 pies |
| Radio de giro - AWD (rueda interior sin freno) - Exterior, cubo de carga más ancho | 38.13ft |
| Escriba | Rueda delantera |
| Cooling System - A/C | 4.8gal (US) |
|---|---|
| Líquido de escape diesel | 5gal (US) |
| Aceite de motor - Con filtro | 2.4gal (US) |
| Eje delantero | 2.9gal (US) |
| Front Axle - Planetaries | 0.2gal (US) |
| Tanque de combustible | 42,3gal (US) |
| Sistema hidráulico | 25.1gal (US) |
| Tanque hidráulico | 11,1gal (US) |
| Eje trasero | 4.2gal (US) |
| Eje trasero - Planetarios | 0.4gal (US) |
| Transmission (Powershift/Autoshift) | 4.18gal (US) |
|---|---|
| Transmission (Standard Shift) | 3.69gal (US) |
| Fuerza de ruptura | 12320ft·lbf |
|---|
| Profundidad de excavación | 4778 mm/5700 mm (E-Stick) |
|---|
| Controles | Mechanical Loader; Mechanical Hoe (Pilot Hoe Optional) |
|---|






