| Bore | 3.4in |
|---|---|
| Desplazamiento | 104in³ |
| Modelo de motor | Cat® C1.7 |
| Poder bruto | 24,8CV |
| Poder de la red | 23,5 CV |
| Net Power - ISO 9249 | 23,5 CV |
| Nota | El motor Cat C1.7 cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Etapa IIIB de la UE. |
| Potencia neta nominal - ISO 9249 | 23,5 CV |
| Golpe | 3,6 pulgadas |
| Nota | El peso incluye orugas de goma, cucharón, operador, combustible completo y conductos auxiliares. |
|---|---|
| Peso operativo | 8209lb |
| Peso operativo - Con cabina | 8209lb |
| Peso operativo - Con toldo | 7803lb |
| Profundidad máxima de excavación | 125in |
|---|
| Boom Swing - Izquierda - Con tope | 55° |
|---|---|
| Boom Swing - Izquierda - Sin tope | 80° |
| Velocidad de giro de la máquina | 10r/min |
| Oscilación - Derecha | 50° |
| Profundidad de excavación | 19 en |
|---|---|
| Altura | 13in |
| Altura de elevación | 16in |
| Ancho | 70in |
| Sistema de refrigeración | 1.5gal (US) |
|---|---|
| Aceite de motor | 1.8gal (US) |
| Tanque de combustible | 12.2gal (US) |
| Sistema hidráulico | 17.2gal (US) |
| Tanque hidráulico | 11,2gal (US) |
| La presión del suelo | 4.6psi |
|---|---|
| Máxima fuerza de tracción - Alta velocidad | 3822lbf |
| Máxima fuerza de tracción - Baja velocidad | 6992lbf |
| Velocidad de viaje - Alta | 2.9 millas/h |
| Velocidad de viaje - Baja | 2 millas/h |
| Fuerza de excavación - Cubo | 7419lbf |
|---|---|
| Fuerza de excavación - Palo - Largo | 3799lbf |
| Fuerza de excavación - Palo - Estándar | 4249lbf |
| Circuito auxiliar máximo - Primario - Caudal en la bomba | 15,9 l/min |
| Circuito auxiliar máximo - Primario - Presión en la bomba | 3553psi |
| Circuito auxiliar máximo - Secundario - Caudal en la bomba | 6.6gal/min |
| Circuito auxiliar máximo - Secundario - Presión en la bomba | 3553psi |
| Nota | El caudal y la presión no son combinables. Bajo carga, a medida que aumenta el caudal disminuye la presión. |
| Presión de operación - Equipo | 3553psi |
| Presión de operación - Balanceo | 3132psi |
| Presión operativa - Viaje | 3553psi |
| Caudal de la bomba a 2.200 rpm | 26,4gal/min |
| Escriba | Hidráulica de detección de carga con bomba de pistón de desplazamiento variable |






