| Número de construcción | 22A |
|---|---|
| Emisiones | U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/Japan 2014/Korea Stage V/China Nonroad Stage IV |
| Modelo de motor | Cat® C15 |
| Potencia neta - ISO 9249 (DIN) | 368mhp |
| Potencia neta - ISO 9249/SAE J1349 | 363hp |
| Nota (1) | Net power at 2,050 rpm. Net power advertised is the power available at the engine flywheel when the engine is equipped with a fan, air cleaner, clean emissions module and alternator. Advertised power is tested per the specified standard in effect at the t |
| Nota (2) | Cat diesel engines are required to use ULSD (ultra-low sulfur diesel fuel with 15 ppm of sulfur or less) or ULSD blended with the following lower-carbon intensity fuels up to: 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* or 100% renewable diesel, HVO (hy |
| Poder - Red | 363hp |
| Peso operativo | 87083lb |
|---|
| Cadena cinemática | Fully Automatic 4-Speed with Lock-up Clutch (LUC) torque divider |
|---|
| Tanque DEF | 8.7gal (US) |
|---|---|
| Tanque de combustible | 165.6gal (US) |
| Blade | Semi-Universal (SU) |
|---|---|
| Capacidad de la cuchilla | 13.47yd³ |
| La presión del suelo | 13 psi |
| Peso operativo | 87083lb |
| Ancho de zapato estándar | 24in |
| Blade | LGP Semi-Universal (SU) |
|---|---|
| Capacidad de la cuchilla | 12.9yd³ |
| La presión del suelo | 7.9psi |
| Peso operativo | 83963lb |
| Ancho de zapato estándar | 38in |
| Blade | Vertedero Semi-Universal (SU) |
|---|---|
| Capacidad de la cuchilla | 27.7yd³ |
| La presión del suelo | 12.1psi |
| Peso operativo | 87964lb |
| Ancho de zapato estándar | 26in |
| Blade | Vertedero Semi-Universal (SU) |
|---|---|
| Capacidad de la cuchilla | 27.7yd³ |
| La presión del suelo | 8.6psi |
| Peso operativo | 91591lb |
| Ancho de zapato estándar | 38in |
| Reciclabilidad | 98% |
|---|
| Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a (Potencial de Calentamiento Global = 1430). El sistema contiene 1,36 kg de refrigerante que tiene un equivalente en CO2 de 1.946 toneladas métricas. |
|---|








