Capacidad | 2000lb |
---|
Caballos de fuerza | 40CV |
---|---|
Altura total | 76in |
Longitud total | 137in |
Ancho total | 60in |
Fuente de energía | Gas |
El peso del vehículo | 1551 libras |
Capacidad | 2000lb |
---|
Caballos de fuerza | 40CV |
---|---|
Altura total | 76in |
Longitud total | 137in |
Ancho total | 60in |
Fuente de energía | Gas |
El peso del vehículo | 1551 libras |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.