Salida de aire | 656.85ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 203.05psi |
Poder | 249.43HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2000r/min |
Capacidad del tanque | 77.4gal (US) |
Peso | 7716.17lb |
Salida de aire | 656.85ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 203.05psi |
Poder | 249.43HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2000r/min |
Capacidad del tanque | 77.4gal (US) |
Peso | 7716.17lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â