Salida de aire | 105.94ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 31.25HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2750r/min |
Capacidad del tanque | 10.57gal (US) |
Peso | 1587.33lb |
Salida de aire | 105.94ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 31.25HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2750r/min |
Capacidad del tanque | 10.57gal (US) |
Peso | 1587.33lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â