Salida de aire | 105,94 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 101,53 psi |
Poder | 31,25CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2750r/min |
Capacidad del tanque | 10,57gal (US) |
Peso | 1587.33lb |
Salida de aire | 105,94 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 101,53 psi |
Poder | 31,25CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2750r/min |
Capacidad del tanque | 10,57gal (US) |
Peso | 1587.33lb |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.