Salida de aire | 603.88ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 124.73psi |
Poder | 172.99HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1900r/min |
Capacidad del tanque | 77.4gal (US) |
Peso | 7716.17lb |
Salida de aire | 603.88ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 124.73psi |
Poder | 172.99HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1900r/min |
Capacidad del tanque | 77.4gal (US) |
Peso | 7716.17lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â