Salida de aire | 1059ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 125psi |
Poder | 300HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1800r/min |
Capacidad del tanque | 142gal (US) |
Peso | 13973lb |
Salida de aire | 1059ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 125psi |
Poder | 300HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1800r/min |
Capacidad del tanque | 142gal (US) |
Peso | 13973lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â