Salida de aire | 67,8 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 174,05 psi |
Poder | 28,97CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2400r/min |
Capacidad del tanque | 10,57gal (US) |
Peso | 1587.33lb |
Salida de aire | 67,8 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 174,05 psi |
Poder | 28,97CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2400r/min |
Capacidad del tanque | 10,57gal (US) |
Peso | 1587.33lb |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.