Salida de aire | 67.8ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 174.05psi |
Poder | 28.97HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2400r/min |
Capacidad del tanque | 10.57gal (US) |
Peso | 1587.33lb |
Salida de aire | 67.8ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 174.05psi |
Poder | 28.97HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2400r/min |
Capacidad del tanque | 10.57gal (US) |
Peso | 1587.33lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â