Salida de aire | 370.8ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 174.05psi |
Poder | 139.47HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2200r/min |
Capacidad del tanque | 46.23gal (US) |
Peso | 9603.32lb |
Salida de aire | 370.8ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 174.05psi |
Poder | 139.47HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2200r/min |
Capacidad del tanque | 46.23gal (US) |
Peso | 9603.32lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â