Salida de aire | 105.94ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 31.51HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2900r/min |
Capacidad del tanque | 7.93gal (US) |
Peso | 1267.66lb |
Salida de aire | 105.94ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 31.51HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2900r/min |
Capacidad del tanque | 7.93gal (US) |
Peso | 1267.66lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â