Salida de aire | 123.59ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 145psi |
Poder | 47.61HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2800r/min |
Capacidad del tanque | 15.85gal (US) |
Peso | 1649.06lb |
Salida de aire | 123.59ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 145psi |
Poder | 47.61HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2800r/min |
Capacidad del tanque | 15.85gal (US) |
Peso | 1649.06lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â