Salida de aire | 24.58ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 170psi |
Poder | 148.85HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2200r/min |
Capacidad del tanque | 55.48gal (US) |
Peso | 4488.61lb |
Salida de aire | 24.58ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 170psi |
Poder | 148.85HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2200r/min |
Capacidad del tanque | 55.48gal (US) |
Peso | 4488.61lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â