Salida de aire | 450 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | 80 (pies³/hora) - GN |
Altura | 20in |
Valor de entrada | 80000 btu |
Longitud | 29,5 pulgadas |
Peso | 67 libras |
Ancho | 13.5in |
Salida de aire | 450 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | 80 (pies³/hora) - GN |
Altura | 20in |
Valor de entrada | 80000 btu |
Longitud | 29,5 pulgadas |
Peso | 67 libras |
Ancho | 13.5in |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.