Salida de aire | 1041 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | 11,6 (lb/hr) - LP |
Altura | 24in |
Valor de entrada | 250000 btu |
Longitud | 18in |
Peso | 28 libras |
Ancho | 17in |
Salida de aire | 1041 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | 11,6 (lb/hr) - LP |
Altura | 24in |
Valor de entrada | 250000 btu |
Longitud | 18in |
Peso | 28 libras |
Ancho | 17in |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.