Salida de aire | 1700 CFM |
---|---|
Consumo de combustible | 4,22 Kg/hora |
Altura | 41,34 pulgadas |
Valor de entrada | 43.000 kcal/hora |
Longitud | 68.9in |
Peso | 361,56 libras |
Ancho | 24,8 pulgadas |
Salida de aire | 1700 CFM |
---|---|
Consumo de combustible | 4,22 Kg/hora |
Altura | 41,34 pulgadas |
Valor de entrada | 43.000 kcal/hora |
Longitud | 68.9in |
Peso | 361,56 libras |
Ancho | 24,8 pulgadas |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.