Salida de aire | 4300 CFM |
---|---|
Fuel Consumption | 11.8 kg/hr |
Altura | 52.76in |
Input Rating | 120,380 kcal/hr |
Longitud | 91.34in |
Peso | 595.25lb |
Ancho | 37.01in |
Salida de aire | 4300 CFM |
---|---|
Fuel Consumption | 11.8 kg/hr |
Altura | 52.76in |
Input Rating | 120,380 kcal/hr |
Longitud | 91.34in |
Peso | 595.25lb |
Ancho | 37.01in |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â