Aire Caliente | 289970ft³ |
---|---|
Tipo de soplador | 2/3-hp, Axial |
CFM | 1465 |
Peso en seco | 193lb |
Dryin | 72540pies³ |
Entrada de combustible | 205.410 btu/hr |
Tipo de combustible | Diesel |
Producción de calor | 173.982 btu/hr |
Aire Caliente | 289970ft³ |
---|---|
Tipo de soplador | 2/3-hp, Axial |
CFM | 1465 |
Peso en seco | 193lb |
Dryin | 72540pies³ |
Entrada de combustible | 205.410 btu/hr |
Tipo de combustible | Diesel |
Producción de calor | 173.982 btu/hr |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.