Voltaje de CA | NO. |
---|---|
Salida continua | 236 kW , 295 kVA |
Capacidad del tanque de combustible | NO. |
Salida máxima | 252 kW , 315 kVA |
Poder | 402CV |
Fuente de energía | Gas natural |
Peso | 14462lb |
Voltaje de CA | NO. |
---|---|
Salida continua | 236 kW , 295 kVA |
Capacidad del tanque de combustible | NO. |
Salida máxima | 252 kW , 315 kVA |
Poder | 402CV |
Fuente de energía | Gas natural |
Peso | 14462lb |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.