Voltaje de CA | NO. |
---|---|
Salida continua | NO. |
Capacidad del tanque de combustible | 2800gal (US) |
Salida máxima | 1800 kW |
Poder | NO. |
Fuente de energía | Diesel |
Peso | NO. |
Voltaje de CA | NO. |
---|---|
Salida continua | NO. |
Capacidad del tanque de combustible | 2800gal (US) |
Salida máxima | 1800 kW |
Poder | NO. |
Fuente de energía | Diesel |
Peso | NO. |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.