Salida de aire | 974 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 365 psi |
Poder | 426CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1600r/min |
Capacidad del tanque | 142gal (US) |
Peso | 14660lb |
Salida de aire | 974 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 365 psi |
Poder | 426CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1600r/min |
Capacidad del tanque | 142gal (US) |
Peso | 14660lb |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.