Salida de aire | 949,26 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 149,39 psi |
Poder | 300,39 CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1300r/min |
Capacidad del tanque | 142,12gal (US) |
Peso | 12125.41lb |
Salida de aire | 949,26 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 149,39 psi |
Poder | 300,39 CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1300r/min |
Capacidad del tanque | 142,12gal (US) |
Peso | 12125.41lb |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.