Salida de aire | 188.58ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 48.28HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2750r/min |
Capacidad del tanque | 21.13gal (US) |
Peso | 1962.11lb |
Salida de aire | 188.58ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 48.28HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2750r/min |
Capacidad del tanque | 21.13gal (US) |
Peso | 1962.11lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â