Salida de aire | 148.32ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 39.16HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2800r/min |
Capacidad del tanque | 21.13gal (US) |
Peso | 1741.65lb |
Salida de aire | 148.32ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 39.16HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2800r/min |
Capacidad del tanque | 21.13gal (US) |
Peso | 1741.65lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â