Salida de aire | 105,94 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 43.51psi |
Poder | 31,51CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2900r/min |
Capacidad del tanque | 7,93gal (US) |
Peso | 1113.33lb |
Salida de aire | 105,94 pies³/min |
---|---|
La presión del aire | 43.51psi |
Poder | 31,51CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2900r/min |
Capacidad del tanque | 7,93gal (US) |
Peso | 1113.33lb |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.