Salida de aire | 91.81ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 24HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2850r/min |
Capacidad del tanque | 7.93gal (US) |
Peso | 1256.63lb |
Salida de aire | 91.81ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 101.53psi |
Poder | 24HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2850r/min |
Capacidad del tanque | 7.93gal (US) |
Peso | 1256.63lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â