Salida de aire | 750ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 150psi |
Poder | 275HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1800r/min |
Capacidad del tanque | 125gal (US) |
Peso | 9000 libras |
Salida de aire | 750ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 150psi |
Poder | 275HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1800r/min |
Capacidad del tanque | 125gal (US) |
Peso | 9000 libras |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â