Salida de aire | 776.93ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 145psi |
Poder | 241.38HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2400r/min |
Capacidad del tanque | 97.74gal (US) |
Peso | 7297.29lb |
Salida de aire | 776.93ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 145psi |
Poder | 241.38HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2400r/min |
Capacidad del tanque | 97.74gal (US) |
Peso | 7297.29lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â