Salida de aire | 70.62ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 100psi |
Poder | 22.4HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2600r/min |
Capacidad del tanque | 10.57gal (US) |
Peso | 1212.54lb |
Salida de aire | 70.62ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 100psi |
Poder | 22.4HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2600r/min |
Capacidad del tanque | 10.57gal (US) |
Peso | 1212.54lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â