Salida de aire | 900 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | 18,5 (lb/hr) - LP |
Altura | 29in |
Valor de entrada | 400000 btu |
Longitud | 58in |
Peso | 165lb |
Ancho | 22in |
Salida de aire | 900 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | 18,5 (lb/hr) - LP |
Altura | 29in |
Valor de entrada | 400000 btu |
Longitud | 58in |
Peso | 165lb |
Ancho | 22in |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.