Salida de aire | 600 CFM |
---|---|
Consumo de combustible | 1,3 galones/hora |
Altura | 26,6 pulgadas |
Valor de entrada | 170,000 BTU |
Longitud | 43.5in |
Peso | 60 libras |
Ancho | 23,9 pulgadas |
Salida de aire | 600 CFM |
---|---|
Consumo de combustible | 1,3 galones/hora |
Altura | 26,6 pulgadas |
Valor de entrada | 170,000 BTU |
Longitud | 43.5in |
Peso | 60 libras |
Ancho | 23,9 pulgadas |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.