Salida de aire | 1180 CFM |
---|---|
Consumo de combustible | 0,90 galones/hora |
Altura | 32,7 pulgadas |
Valor de entrada | 125000 BTU |
Longitud | 54,8 pulgadas |
Peso | 154lb |
Ancho | 27,6 pulgadas |
Salida de aire | 1180 CFM |
---|---|
Consumo de combustible | 0,90 galones/hora |
Altura | 32,7 pulgadas |
Valor de entrada | 125000 BTU |
Longitud | 54,8 pulgadas |
Peso | 154lb |
Ancho | 27,6 pulgadas |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.