Salida de aire | 1177 CFM |
---|---|
Fuel Consumption | 2.88 kg/hr |
Altura | 31.1in |
Input Rating | 30,954 kcal/hr |
Longitud | 46.77in |
Peso | 154.32lb |
Ancho | 24.41in |
Salida de aire | 1177 CFM |
---|---|
Fuel Consumption | 2.88 kg/hr |
Altura | 31.1in |
Input Rating | 30,954 kcal/hr |
Longitud | 46.77in |
Peso | 154.32lb |
Ancho | 24.41in |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â